| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Menge | Außen-Ø mm | Wandstärke mm | |
| 9005555028357 | PE10W63/45-10 | Winkel 45° PN10 | STK | 30 | 63 | 3,8 | |
| 4041941020616 | PE10W75/45-10 | Winkel 45° PN10 | STK | 20 | 75 | 4,5 | |
| 7611704362245 | PE10W90/45-10 | Winkel 45° PN10 | STK | 20 | 90 | 5,4 | |
| 7611704366625 | PE10W110/45-10 | Winkel 45° PN10 | STK | 12 | 110 | 6,6 | |
| 7611704362252 | PE10W125/45-10 | Winkel 45° PN10 | STK | 8 | 125 | 7,4 | |
| 7611704366069 | PE10W140/45-10 | Winkel 45° PN10 | STK | 4 | 140 | 8,3 | |
| 7611704371100 | PE10W160/45-10 | Winkel 45° PN10 | STK | 6 | 160 | 9,5 | |
| 7611704366632 | PE10W180/45-10 | Winkel 45° PN10 | STK | 5 | 180 | 10,7 | |
| 7611704362269 | PE10W200/45-10 | Winkel 45° PN10 | STK | 3 | 200 | 11,9 | |
| 7611704366649 | PE10W225/45-10 | Winkel 45° PN10 | STK | 2 | 225 | 13,4 | |
| 7611704362276 | PE10W250/45-10 | Winkel 45° PN10 | STK | 250 | 14,8 | ||
| 7611704371117 | PE10W280/45-10 | Winkel 45° PN10 | STK | 2 | 280 | 16,6 | |
| 7611704362283 | PE10W315/45-10 | Winkel 45° PN10 | STK | 2 | 315 | 18,7 |
ÖNORM B 5014-1: Sensorische und chemische Anforderungen ...
ÖNORM B 5014-2: Sensorische und chemische Anforderungen ...
ÖNORM B 5014-3: Sensorische und chemische Anforderungen ...
ÖNORM EN 12201-1: Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die ...
ÖNORM EN 12201-2: Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die ...
ÖNORM EN 12201-3: Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die ...
ÖNORM EN 12201-4: Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die ...
ÖNORM EN 12201-5: Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die ...
ÖNORM EN 12666-1: Kunststoff-Rohrleitungssysteme für ...
ÖNORM EN 805: Wasserversorgung - Anforderungen an ...
ÖNORM EN ISO 14001: Umweltmanagementsysteme - Anforderungen ...
ÖNORM EN ISO 9001: Qualitätsmanagementsysteme - ...
Weitere Produkte