| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Bedarf STK/LFM | Farbe | kg/PAL | Produktionswerk |
| 9009556500386 | 150066 | Mähkante Grau | STK | PAL | 400 | 22 cm | 12 cm | 4,5 cm | 2,5 kg | 4,5 | Grau | 1000 | AC |
| 9009556500393 | 150067 | Mähkante Braun | STK | PAL | 400 | 22 cm | 12 cm | 4,5 cm | 2,5 kg | 4,5 | Braun | 1000 | AC |
| 9009556404721 | 140592 | Mähkante Grau | STK | PAL | 400 | 22 cm | 12 cm | 4,5 cm | 2,5 kg | 4,5 | Grau | 1000 | KB |
| 9009556404738 | 140593 | Mähkante Braun | STK | PAL | 400 | 22 cm | 12 cm | 4,5 cm | 2,5 kg | 4,5 | Braun | 1000 | KB |
| 150715 | Mähkante Rauchquarz | STK | PAL | 400 | 22 cm | 12 cm | 4,5 cm | 2,5 kg | 4,5 | Rauchquarz | 1000 | AC | |
| 150716 | Mähkante Sand | STK | PAL | 400 | 22 cm | 12 cm | 4,5 cm | 2,5 kg | 4,5 | Sand | 1000 | AC |
Leistungserklärung.
alte Sdbl.
Identifikationsnummer: LE AC1339-05
Bezugsnorm: EN 1339:2003/AC:2006
Batchnummer:
Gültig ab: 11.01.2021
Weitere Produkte