| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Menge | Außen-Ø mm | Wandstärke mm | |
| 4041941020401 | PE10W32/45-16 | Winkel 45° PN16 | STK | 80 | 32 | 3,0 | |
| 7611704362337 | PE10W50/45-16 | Winkel 45° PN16 | STK | 70 | 50 | 4,6 | |
| 7611704362344 | PE10W63/45-16 | Winkel 45° PN16 | STK | 50 | 63 | 5,8 | |
| 7611704366656 | PE10W75/45-16 | Winkel 45° PN16 | STK | 30 | 75 | 6,8 | |
| 7611704362351 | PE10W90/45-16 | Winkel 45° PN16 | STK | 20 | 90 | 8,2 | |
| 7611704366663 | PE10W110/45-16 | Winkel 45° PN16 | STK | 12 | 110 | 10,0 | |
| 7611704362368 | PE10W125/45-16 | Winkel 45° PN16 | STK | 8 | 125 | 11,4 | |
| 7611704365949 | PE10W140/45-16 | Winkel 45° PN16 | STK | 4 | 140 | 12,7 | |
| 7611704362375 | PE10W160/45-16 | Winkel 45° PN16 | STK | 6 | 160 | 14,6 | |
| 7611704366670 | PE10W180/45-16 | Winkel 45° PN16 | STK | 5 | 180 | 16,4 | |
| 7611704362382 | PE10W200/45-16 | Winkel 45° PN16 | STK | 3 | 200 | 18,2 | |
| 7611704362399 | PE10W225/45-16 | Winkel 45° PN16 | STK | 2 | 225 | 20,5 | |
| 4041941020531 | PE10W250/45-16 | Winkel 45° PN16 | STK | 18 | 250 | 22,7 | |
| 9005555161658 | PE10W280/45-16 | Winkel 45° PN16 | STK | 2 | 280 | 25,4 | |
| 9005555161443 | PE10W315/45-16 | Winkel 45° PN16 | STK | 2 | 315 | 28,6 |
ÖNORM B 5014-1: Sensorische und chemische Anforderungen ...
ÖNORM B 5014-2: Sensorische und chemische Anforderungen ...
ÖNORM B 5014-3: Sensorische und chemische Anforderungen ...
ÖNORM EN 12201-1: Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die ...
ÖNORM EN 12201-2: Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die ...
ÖNORM EN 12201-3: Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die ...
ÖNORM EN 12201-4: Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die ...
ÖNORM EN 12201-5: Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die ...
ÖNORM EN 12666-1: Kunststoff-Rohrleitungssysteme für ...
ÖNORM EN 805: Wasserversorgung - Anforderungen an ...
ÖNORM EN ISO 14001: Umweltmanagementsysteme - Anforderungen ...
ÖNORM EN ISO 9001: Qualitätsmanagementsysteme - ...
Weitere Produkte