Artikelnummer: RCROB125-16/12
			
			
				 
			
			
			
			Druckrohr für Trinkwasser, PE 100-RC, Stange, SDR11 mit Schutzmantel 
für besondere Einsätze: Relining bestehender Rohrleitungen, Horizontal-Spülbohrverfahren, Berstlining
Mediumrohr: Aqualine RC gefertigt und geprüft gemäß ÖNORM EN 12201-2 und ÖVGW/GRIS PW 405/1
Schutzmantel: aus kratzfestem, mineralstoffverstärktem PP, in Blau mit weißen Streifen, Enden vorgeschnitten
Nenndruck PN 12,5 (Angabe gilt für die Temperatur von 20 °C und bei Sicherheitsfaktor C=1,6)
Nenndruck PN 16 (Angabe gilt für die Temperatur von 20 °C und bei Sicherheitsfaktor C=1,25)
Schutzmantelrohre in den Dimensionen Außen-Ø 32 mm bis Außen-Ø 75 mm
sind auf Anfrage erhältlich.
für besondere Einsätze: Relining bestehender Rohrleitungen, Horizontal-Spülbohrverfahren, Berstlining
Mediumrohr: Aqualine RC gefertigt und geprüft gemäß ÖNORM EN 12201-2 und ÖVGW/GRIS PW 405/1
Schutzmantel: aus kratzfestem, mineralstoffverstärktem PP, in Blau mit weißen Streifen, Enden vorgeschnitten
Nenndruck PN 12,5 (Angabe gilt für die Temperatur von 20 °C und bei Sicherheitsfaktor C=1,6)
Nenndruck PN 16 (Angabe gilt für die Temperatur von 20 °C und bei Sicherheitsfaktor C=1,25)
Schutzmantelrohre in den Dimensionen Außen-Ø 32 mm bis Außen-Ø 75 mm
sind auf Anfrage erhältlich.
| EAN | Art-Nr. | Bezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Länge | Breite | Höhe | Volumen | Gewicht | Gewicht kg/m | Stangenlänge m | Innen-Ø mm | DN/OD | Wanddicke mm | Wanddicke Mantel mm | Artikel | Eigenschaften | Eigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9005555109322 | RCROB90-16/12 | PE100-RCROBRo DN/OD90 SDR11 12m | LFM | STK | 12 LFM pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,80 | 12 | 73,6 | 90 | 8,2 | 2 | 2,80 | EAN: 9005555109322 Art-Nr: RCROB90-16/12 Preis Einheit: LFM Bestell Einheit: STK Menge: 12 LFM pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gewicht kg/m: 2,80 Stangenlänge m: 12 Innen-Ø mm: 73,6 DN/OD: 90 Wanddicke mm: 8,2 Wanddicke Mantel mm: 2 : 2,80 | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gewicht kg/m: 2,80 Stangenlänge m: 12 Innen-Ø mm: 73,6 DN/OD: 90 Wanddicke mm: 8,2 Wanddicke Mantel mm: 2 : 2,80 | 
| 9005555109094 | RCROB110-16/12 | PE100-RCROBRo DN/OD110 SDR11 12m | LFM | STK | 12 LFM pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,10 | 12 | 90 | 110 | 10 | 2 | 4,1 | EAN: 9005555109094 Art-Nr: RCROB110-16/12 Preis Einheit: LFM Bestell Einheit: STK Menge: 12 LFM pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gewicht kg/m: 4,10 Stangenlänge m: 12 Innen-Ø mm: 90 DN/OD: 110 Wanddicke mm: 10 Wanddicke Mantel mm: 2 : 4,1 | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gewicht kg/m: 4,10 Stangenlänge m: 12 Innen-Ø mm: 90 DN/OD: 110 Wanddicke mm: 10 Wanddicke Mantel mm: 2 : 4,1 | 
| 9005555109124 | RCROB125-16/12 | PE100-RCROBRo DN/OD125 SDR11 12m | LFM | STK | 12 LFM pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,03 | 12 | 102,2 | 125 | 11,4 | 2 | 5,03 | EAN: 9005555109124 Art-Nr: RCROB125-16/12 Preis Einheit: LFM Bestell Einheit: STK Menge: 12 LFM pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gewicht kg/m: 5,03 Stangenlänge m: 12 Innen-Ø mm: 102,2 DN/OD: 125 Wanddicke mm: 11,4 Wanddicke Mantel mm: 2 : 5,03 | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gewicht kg/m: 5,03 Stangenlänge m: 12 Innen-Ø mm: 102,2 DN/OD: 125 Wanddicke mm: 11,4 Wanddicke Mantel mm: 2 : 5,03 | 
| 9005555109131 | RCROB140-16/12 | PE100-RCROBRo DN/OD140 SDR11 12m | LFM | STK | 12 LFM pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,14 | 12 | 114,6 | 140 | 12,7 | 2 | 6,14 | EAN: 9005555109131 Art-Nr: RCROB140-16/12 Preis Einheit: LFM Bestell Einheit: STK Menge: 12 LFM pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gewicht kg/m: 6,14 Stangenlänge m: 12 Innen-Ø mm: 114,6 DN/OD: 140 Wanddicke mm: 12,7 Wanddicke Mantel mm: 2 : 6,14 | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gewicht kg/m: 6,14 Stangenlänge m: 12 Innen-Ø mm: 114,6 DN/OD: 140 Wanddicke mm: 12,7 Wanddicke Mantel mm: 2 : 6,14 | 
| 9005555109230 | RCROB160-16/12 | PE100-RCROBRo DN/OD160 SDR11 12m | LFM | STK | 12 LFM pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,12 | 12 | 130,8 | 160 | 14,6 | 2 | 8,12 | EAN: 9005555109230 Art-Nr: RCROB160-16/12 Preis Einheit: LFM Bestell Einheit: STK Menge: 12 LFM pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gewicht kg/m: 8,12 Stangenlänge m: 12 Innen-Ø mm: 130,8 DN/OD: 160 Wanddicke mm: 14,6 Wanddicke Mantel mm: 2 : 8,12 | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gewicht kg/m: 8,12 Stangenlänge m: 12 Innen-Ø mm: 130,8 DN/OD: 160 Wanddicke mm: 14,6 Wanddicke Mantel mm: 2 : 8,12 | 
| 9005555109247 | RCROB180-16/12 | PE100-RCROBRo DN/OD180 SDR11 12m | LFM | STK | 12 LFM pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,42 | 12 | 147,2 | 180 | 16,4 | 2 | 10,42 | EAN: 9005555109247 Art-Nr: RCROB180-16/12 Preis Einheit: LFM Bestell Einheit: STK Menge: 12 LFM pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gewicht kg/m: 10,42 Stangenlänge m: 12 Innen-Ø mm: 147,2 DN/OD: 180 Wanddicke mm: 16,4 Wanddicke Mantel mm: 2 : 10,42 | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gewicht kg/m: 10,42 Stangenlänge m: 12 Innen-Ø mm: 147,2 DN/OD: 180 Wanddicke mm: 16,4 Wanddicke Mantel mm: 2 : 10,42 | 
| 9005555109254 | RCROB200-16/12 | PE100-RCROBRo DN/OD200 SDR11 12m | LFM | STK | 12 LFM pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,60 | 12 | 163,6 | 200 | 18,2 | 3 | 12,6 | EAN: 9005555109254 Art-Nr: RCROB200-16/12 Preis Einheit: LFM Bestell Einheit: STK Menge: 12 LFM pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gewicht kg/m: 12,60 Stangenlänge m: 12 Innen-Ø mm: 163,6 DN/OD: 200 Wanddicke mm: 18,2 Wanddicke Mantel mm: 3 : 12,6 | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gewicht kg/m: 12,60 Stangenlänge m: 12 Innen-Ø mm: 163,6 DN/OD: 200 Wanddicke mm: 18,2 Wanddicke Mantel mm: 3 : 12,6 | 
| 9005555470637 | RCROB225-16/12 | PE100-RCROBRo DN/OD225 SDR11 12m | LFM | STK | 12 LFM pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,60 | 12 | 184 | 225 | 20,5 | 3 | 15,6 | EAN: 9005555470637 Art-Nr: RCROB225-16/12 Preis Einheit: LFM Bestell Einheit: STK Menge: 12 LFM pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gewicht kg/m: 15,60 Stangenlänge m: 12 Innen-Ø mm: 184 DN/OD: 225 Wanddicke mm: 20,5 Wanddicke Mantel mm: 3 : 15,6 | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gewicht kg/m: 15,60 Stangenlänge m: 12 Innen-Ø mm: 184 DN/OD: 225 Wanddicke mm: 20,5 Wanddicke Mantel mm: 3 : 15,6 | 
| 9005555109261 | RCROB250-16/12 | PE100-RCROBRo DN/OD250 SDR11 12m | LFM | STK | 12 LFM pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,95 | 12 | 204,6 | 250 | 22,7 | 3 | 18,95 | EAN: 9005555109261 Art-Nr: RCROB250-16/12 Preis Einheit: LFM Bestell Einheit: STK Menge: 12 LFM pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gewicht kg/m: 18,95 Stangenlänge m: 12 Innen-Ø mm: 204,6 DN/OD: 250 Wanddicke mm: 22,7 Wanddicke Mantel mm: 3 : 18,95 | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gewicht kg/m: 18,95 Stangenlänge m: 12 Innen-Ø mm: 204,6 DN/OD: 250 Wanddicke mm: 22,7 Wanddicke Mantel mm: 3 : 18,95 | 
| 9005555109278 | RCROB280-16/12 | PE100-RCROBRo DN/OD280 SDR11 12m | LFM | STK | 12 LFM pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,40 | 12 | 229,2 | 280 | 25,4 | 3 | 23,4 | EAN: 9005555109278 Art-Nr: RCROB280-16/12 Preis Einheit: LFM Bestell Einheit: STK Menge: 12 LFM pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gewicht kg/m: 23,40 Stangenlänge m: 12 Innen-Ø mm: 229,2 DN/OD: 280 Wanddicke mm: 25,4 Wanddicke Mantel mm: 3 : 23,4 | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gewicht kg/m: 23,40 Stangenlänge m: 12 Innen-Ø mm: 229,2 DN/OD: 280 Wanddicke mm: 25,4 Wanddicke Mantel mm: 3 : 23,4 | 
| 9005555109285 | RCROB315-16/12 | PE100-RCROBRo DN/OD315 SDR11 12m | LFM | STK | 12 LFM pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,60 | 12 | 257,8 | 315 | 28,6 | 3,5 | 29,6 | EAN: 9005555109285 Art-Nr: RCROB315-16/12 Preis Einheit: LFM Bestell Einheit: STK Menge: 12 LFM pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gewicht kg/m: 29,60 Stangenlänge m: 12 Innen-Ø mm: 257,8 DN/OD: 315 Wanddicke mm: 28,6 Wanddicke Mantel mm: 3,5 : 29,6 | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gewicht kg/m: 29,60 Stangenlänge m: 12 Innen-Ø mm: 257,8 DN/OD: 315 Wanddicke mm: 28,6 Wanddicke Mantel mm: 3,5 : 29,6 | 
| 9005555109292 | RCROB355-16/12 | PE100-RCROBRo DN/OD355 SDR11 12m | LFM | STK | 12 LFM pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,50 | 12 | 290,6 | 355 | 32,2 | 3,5 | 37,5 | EAN: 9005555109292 Art-Nr: RCROB355-16/12 Preis Einheit: LFM Bestell Einheit: STK Menge: 12 LFM pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gewicht kg/m: 37,50 Stangenlänge m: 12 Innen-Ø mm: 290,6 DN/OD: 355 Wanddicke mm: 32,2 Wanddicke Mantel mm: 3,5 : 37,5 | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gewicht kg/m: 37,50 Stangenlänge m: 12 Innen-Ø mm: 290,6 DN/OD: 355 Wanddicke mm: 32,2 Wanddicke Mantel mm: 3,5 : 37,5 | 
| Artikelnummer: | RCROB125-16/12 | 
| EAN: | 9005555109124 | 
| Preis Einheit: | M | 
| Bestell Einheit: | ST | 
| Menge: | 12 M pro ST | 
| Länge: | 0,000 | 
| Breite: | 0,000 | 
| Höhe: | 0,000 | 
| Volumen: | |
| Gewicht: | 0,000 | 
| Gewicht kg/m: | 5,03 | 
| Stangenlänge m: | 12 | 
| Innen-Ø mm: | 102,2 | 
| DN/OD: | 125 | 
| Wanddicke mm: | 11,4 | 
| Wanddicke Mantel mm: | 2 | 
| : | 5,03 | 
				ÖNORM B 5014-1: Sensorische und chemische Anforderungen ...
					ÖNORM EN 12201-1: Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die ...
					ÖNORM EN 12201-2: Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die ...
					ÖNORM EN 12201-3: Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die ...
					ÖNORM EN 12201-4: Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die ...
					ÖNORM EN 12201-5: Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die ...
					ÖNORM EN ISO 14001: Umweltmanagementsysteme - Anforderungen ...
					ÖNORM EN ISO 45001: Managementsysteme für Sicherheit und ...
					ÖNORM EN ISO 9001: Qualitätsmanagementsysteme - ...
					
			
		Identifikationsnummer:
Bezugsnorm:
Gültig ab:
 
				