| EAN | Art-Nr. | Bezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Länge | Breite | Höhe | Volumen | Gewicht | Baurichtmaß mm | Ausführung | Artikel | Eigenschaften | Eigenschaften | Eigenschaften | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4002626389824 | 38982 | ACO STAHLKELLERFENSTER 1FLGL LINKSANSCHLAG 50X40 | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 490 mm | 385 mm | 0 | 0 | 500 x 400 | 490 x 385 | Einflügelig | EAN: 4002626389824 Art-Nr: 38982 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 490 mm Höhe: 385 mm Volumen: 0  Gewicht: 0  | Baurichtmaß mm: 500 x 400 : 490 x 385 Ausführung: Einflügelig :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 490 mm Höhe: 385 mm Volumen: 0  Gewicht: 0  Baurichtmaß mm: 500 x 400 : 490 x 385 Ausführung: Einflügelig :  :  :  :  | ||||
| 4002626389831 | 38983 | ACO STAHLKELLERFENSTER 1FLGL LINKSANSCHLAG 50X50 | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 490 mm | 485 mm | 0 | 0 | 500 x 500 | 490 x 485 | Einflügelig | EAN: 4002626389831 Art-Nr: 38983 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 490 mm Höhe: 485 mm Volumen: 0  Gewicht: 0  | Baurichtmaß mm: 500 x 500 : 490 x 485 Ausführung: Einflügelig :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 490 mm Höhe: 485 mm Volumen: 0  Gewicht: 0  Baurichtmaß mm: 500 x 500 : 490 x 485 Ausführung: Einflügelig :  :  :  :  | ||||
| 4002626039804 | 03980 | ACO STAHLKELLERFENSTER 1FLGL LINKSANSCHLAG 60X40 | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 590 mm | 385 mm | 0 | 0 | 600 x 400 | 590 x 385 | Einflügelig | EAN: 4002626039804 Art-Nr: 03980 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 590 mm Höhe: 385 mm Volumen: 0  Gewicht: 0  | Baurichtmaß mm: 600 x 400 : 590 x 385 Ausführung: Einflügelig :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 590 mm Höhe: 385 mm Volumen: 0  Gewicht: 0  Baurichtmaß mm: 600 x 400 : 590 x 385 Ausführung: Einflügelig :  :  :  :  | ||||
| 4002626039811 | 03981 | ACO STAHLKELLERFENSTER 1FLGL LINKSANSCHLAG 60X50 | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 590 mm | 485 mm | 0 | 0 | 600 x 500 | 590 x 485 | Einflügelig | EAN: 4002626039811 Art-Nr: 03981 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 590 mm Höhe: 485 mm Volumen: 0  Gewicht: 0  | Baurichtmaß mm: 600 x 500 : 590 x 485 Ausführung: Einflügelig :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 590 mm Höhe: 485 mm Volumen: 0  Gewicht: 0  Baurichtmaß mm: 600 x 500 : 590 x 485 Ausführung: Einflügelig :  :  :  :  | ||||
| 4002626389848 | 38984 | ACO STAHLKELLERFENSTER 1FLGL LINKSANSCHLAG 70X40 | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 690 mm | 385 mm | 0 | 0 | 700 x 400 | 690 x 385 | Einflügelig | EAN: 4002626389848 Art-Nr: 38984 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 690 mm Höhe: 385 mm Volumen: 0  Gewicht: 0  | Baurichtmaß mm: 700 x 400 : 690 x 385 Ausführung: Einflügelig :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 690 mm Höhe: 385 mm Volumen: 0  Gewicht: 0  Baurichtmaß mm: 700 x 400 : 690 x 385 Ausführung: Einflügelig :  :  :  :  | ||||
| 4002626039835 | 03983 | ACO STAHLKELLERFENSTER 1FLGL LINKSANSCHLAG 75X50 | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 740 mm | 485 mm | 0 | 0 | 750 x 500 | 740 x 485 | Einflügelig | EAN: 4002626039835 Art-Nr: 03983 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 740 mm Höhe: 485 mm Volumen: 0  Gewicht: 0  | Baurichtmaß mm: 750 x 500 : 740 x 485 Ausführung: Einflügelig :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 740 mm Höhe: 485 mm Volumen: 0  Gewicht: 0  Baurichtmaß mm: 750 x 500 : 740 x 485 Ausführung: Einflügelig :  :  :  :  | ||||
| 4002626039842 | 03984 | ACO STAHLKELLERFENSTER 1FLGL LINKSANSCHLAG 80X40 | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 790 mm | 385 mm | 0 | 0 | 800 x 400 | 790 x 385 | Einflügelig | EAN: 4002626039842 Art-Nr: 03984 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 790 mm Höhe: 385 mm Volumen: 0  Gewicht: 0  | Baurichtmaß mm: 800 x 400 : 790 x 385 Ausführung: Einflügelig :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 790 mm Höhe: 385 mm Volumen: 0  Gewicht: 0  Baurichtmaß mm: 800 x 400 : 790 x 385 Ausführung: Einflügelig :  :  :  :  | ||||
| 4002626039859 | 03985 | ACO STAHLKELLERFENSTER 1FLGL LINKSANSCHLAG 80X50 | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 790 mm | 485 mm | 0 | 0 | 800 x 500 | 790 x 485 | Einflügelig | EAN: 4002626039859 Art-Nr: 03985 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 790 mm Höhe: 485 mm Volumen: 0  Gewicht: 0  | Baurichtmaß mm: 800 x 500 : 790 x 485 Ausführung: Einflügelig :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 790 mm Höhe: 485 mm Volumen: 0  Gewicht: 0  Baurichtmaß mm: 800 x 500 : 790 x 485 Ausführung: Einflügelig :  :  :  :  | ||||
| 4002626039866 | 03986 | ACO STAHLKELLERFENSTER 1FLGL LINKSANSCHLAG 80X60 | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 790 mm | 585 mm | 0 | 0 | 800 x 600 | 790 x 585 | Einflügelig | EAN: 4002626039866 Art-Nr: 03986 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 790 mm Höhe: 585 mm Volumen: 0  Gewicht: 0  | Baurichtmaß mm: 800 x 600 : 790 x 585 Ausführung: Einflügelig :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 790 mm Höhe: 585 mm Volumen: 0  Gewicht: 0  Baurichtmaß mm: 800 x 600 : 790 x 585 Ausführung: Einflügelig :  :  :  :  | ||||
| 4002626039873 | 03987 | ACO STAHLKELLERFENSTER 2FLGL 80X40 | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 790 mm | 385 mm | 0 | 0 | 800 x 400 | 790 x 385 | Zweiflügelig | EAN: 4002626039873 Art-Nr: 03987 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 790 mm Höhe: 385 mm Volumen: 0  Gewicht: 0  | Baurichtmaß mm: 800 x 400 : 790 x 385 Ausführung: Zweiflügelig :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 790 mm Höhe: 385 mm Volumen: 0  Gewicht: 0  Baurichtmaß mm: 800 x 400 : 790 x 385 Ausführung: Zweiflügelig :  :  :  :  | ||||
| 4002626039880 | 03988 | ACO STAHLKELLERFENSTER 2FLGL 80X50 | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 790 mm | 485 mm | 0 | 0 | 800 x 500 | 790 x 485 | Zweiflügelig | EAN: 4002626039880 Art-Nr: 03988 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 790 mm Höhe: 485 mm Volumen: 0  Gewicht: 0  | Baurichtmaß mm: 800 x 500 : 790 x 485 Ausführung: Zweiflügelig :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 790 mm Höhe: 485 mm Volumen: 0  Gewicht: 0  Baurichtmaß mm: 800 x 500 : 790 x 485 Ausführung: Zweiflügelig :  :  :  :  | ||||
| 4002626039897 | 03989 | ACO STAHLKELLERFENSTER 2FLGL 80X60 | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 790 mm | 585 mm | 0 | 0 | 800 x 600 | 790 x 585 | Zweiflügelig | EAN: 4002626039897 Art-Nr: 03989 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 790 mm Höhe: 585 mm Volumen: 0  Gewicht: 0  | Baurichtmaß mm: 800 x 600 : 790 x 585 Ausführung: Zweiflügelig :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 790 mm Höhe: 585 mm Volumen: 0  Gewicht: 0  Baurichtmaß mm: 800 x 600 : 790 x 585 Ausführung: Zweiflügelig :  :  :  :  | ||||
| 4002626389855 | 38985 | ACO STAHLKELLERFENSTER 2FLGL 90X50 | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 890 mm | 485 mm | 0 | 0 | 900 x 500 | 890 x 485 | Zweiflügelig | EAN: 4002626389855 Art-Nr: 38985 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 890 mm Höhe: 485 mm Volumen: 0  Gewicht: 0  | Baurichtmaß mm: 900 x 500 : 890 x 485 Ausführung: Zweiflügelig :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 890 mm Höhe: 485 mm Volumen: 0  Gewicht: 0  Baurichtmaß mm: 900 x 500 : 890 x 485 Ausführung: Zweiflügelig :  :  :  :  | ||||
| 4002626039910 | 03991 | ACO STAHLKELLERFENSTER 2FLGL 100X50 | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 990 mm | 485 mm | 0 | 0 | 1000 x 500 | 990 x 485 | Zweiflügelig | EAN: 4002626039910 Art-Nr: 03991 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 990 mm Höhe: 485 mm Volumen: 0  Gewicht: 0  | Baurichtmaß mm: 1000 x 500 : 990 x 485 Ausführung: Zweiflügelig :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 990 mm Höhe: 485 mm Volumen: 0  Gewicht: 0  Baurichtmaß mm: 1000 x 500 : 990 x 485 Ausführung: Zweiflügelig :  :  :  :  | ||||
| 4002626039927 | 03992 | ACO STAHLKELLERFENSTER 2FLGL 100X60 | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 990 mm | 585 mm | 0 | 0 | 1000 x 600 | 990 x 585 | Zweiflügelig | EAN: 4002626039927 Art-Nr: 03992 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 990 mm Höhe: 585 mm Volumen: 0  Gewicht: 0  | Baurichtmaß mm: 1000 x 600 : 990 x 585 Ausführung: Zweiflügelig :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 990 mm Höhe: 585 mm Volumen: 0  Gewicht: 0  Baurichtmaß mm: 1000 x 600 : 990 x 585 Ausführung: Zweiflügelig :  :  :  :  | ||||
| 4002626039934 | 03993 | ACO STAHLKELLERFENSTER 2FLGL 100X80 | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 990 mm | 785 mm | 0 | 0 | 1000 x 800 | 990 x 785 | Zweiflügelig | EAN: 4002626039934 Art-Nr: 03993 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 990 mm Höhe: 785 mm Volumen: 0  Gewicht: 0  | Baurichtmaß mm: 1000 x 800 : 990 x 785 Ausführung: Zweiflügelig :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 990 mm Höhe: 785 mm Volumen: 0  Gewicht: 0  Baurichtmaß mm: 1000 x 800 : 990 x 785 Ausführung: Zweiflügelig :  :  :  :  | ||||
| 4002626389862 | 38986 | ACO STAHLKELLERFENSTER 2FLGL 100X100 | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 990 mm | 985 mm | 0 | 0 | 1000 x 1000 | 990 x 985 | Zweiflügelig | EAN: 4002626389862 Art-Nr: 38986 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 990 mm Höhe: 985 mm Volumen: 0  Gewicht: 0  | Baurichtmaß mm: 1000 x 1000 : 990 x 985 Ausführung: Zweiflügelig :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 990 mm Höhe: 985 mm Volumen: 0  Gewicht: 0  Baurichtmaß mm: 1000 x 1000 : 990 x 985 Ausführung: Zweiflügelig :  :  :  :  | 
| Artikelnummer: | 2014055 | 
| EAN: | 4002626389855 | 
| Preis Einheit: | STK | 
| Bestell Einheit: | STK | 
| Menge: | 1 STK pro STK | 
| Länge: | 0,000 | 
| Breite: | 890,000 mm | 
| Höhe: | 485,000 mm | 
| Volumen: | |
| Gewicht: | 0,000 | 
| Baurichtmaß mm: | 900 x 500 | 
| : | 890 x 485 | 
| Ausführung: | Zweiflügelig | 
| : | |
| : | |
| : | |
| : | 
Identifikationsnummer:
Bezugsnorm:
Gültig ab:
 
				