| EAN | Art-Nr. | Bezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Länge | Breite | Höhe | Volumen | Gewicht | Artikel | Eigenschaften | Eigenschaften | Eigenschaften | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4260239312817 | 6572 | ProFin DP11 Drainprofil anthrazitmetallic 3 m | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EAN: 4260239312817 Art-Nr: 6572 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | :  :  :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  :  :  :  :  :  :  :  | |||||||
| 4260002747938 | 5490 | ProFin DP11 Drainprofil alumetallic 3 m | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EAN: 4260002747938 Art-Nr: 5490 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | :  :  :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  :  :  :  :  :  :  :  | |||||||
| 4260239312824 | 6571 | ProFin DP11 Außenecke 90° anthrazitmetallic | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EAN: 4260239312824 Art-Nr: 6571 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | :  :  :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  :  :  :  :  :  :  :  | |||||||
| 4260002748003 | 5500 | ProFin DP11 Außenecke 90° alumetallic | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EAN: 4260002748003 Art-Nr: 5500 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | :  :  :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  :  :  :  :  :  :  :  | |||||||
| 4260239312848 | 6573 | ProFin DP11 Innenecke 90° anthrazitmetallic | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EAN: 4260239312848 Art-Nr: 6573 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | :  :  :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  :  :  :  :  :  :  :  | |||||||
| 4260002748065 | 5510 | ProFin DP11 Innenecke 90° alumetallic | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EAN: 4260002748065 Art-Nr: 5510 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | :  :  :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  :  :  :  :  :  :  :  | |||||||
| 4260239313050 | 6569 | ProFin DP11 Aufkantungsclips anthrazitmetallic | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EAN: 4260239313050 Art-Nr: 6569 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | :  :  :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  :  :  :  :  :  :  :  | |||||||
| 4260239311070 | 5462 | ProFin DP11 Aufkantungsclips alumetallic | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EAN: 4260239311070 Art-Nr: 5462 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | :  :  :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  :  :  :  :  :  :  :  | |||||||
| 4260239313081 | 6568 | ProFin DP Profilverbinder anthrazitmetallic | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EAN: 4260239313081 Art-Nr: 6568 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | :  :  :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  :  :  :  :  :  :  :  | |||||||
| 4260002741295 | 5713 | ProFin DP Profilverbinder alumetallic | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EAN: 4260002741295 Art-Nr: 5713 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | :  :  :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  :  :  :  :  :  :  :  | |||||||
| 9006445105790 | 10579 | AFP8 Angle Finishing Profile, 2,0 lfm | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EAN: 9006445105790 Art-Nr: 10579 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | :  :  :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  :  :  :  :  :  :  :  | |||||||
| 9006445105738 | 10573 | AFP ALU20 Angle Finishing Profile, 2,0 lfm | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EAN: 9006445105738 Art-Nr: 10573 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | :  :  :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  :  :  :  :  :  :  :  | |||||||
| 9006445105677 | 10567 | SP ALU8 SS20 Stair Profile, 2,0 lfm | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EAN: 9006445105677 Art-Nr: 10567 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | :  :  :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  :  :  :  :  :  :  :  | |||||||
| 9006445105714 | 10571 | SP ALU8 SS40 Stair Profile, 2,0 lfm | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EAN: 9006445105714 Art-Nr: 10571 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | :  :  :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  :  :  :  :  :  :  :  | |||||||
| 9006445105813 | 10581 | TFP ALU8 Terrace Finishing Profile, 2,0 lfm | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EAN: 9006445105813 Art-Nr: 10581 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | :  :  :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  :  :  :  :  :  :  :  | |||||||
| 9006445105844 | 10584 | CN ALU TFP Connector | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EAN: 9006445105844 Art-Nr: 10584 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | :  :  :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  :  :  :  :  :  :  :  | |||||||
| 9006445105837 | 10583 | OC ALU TFP Outside Corner | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EAN: 9006445105837 Art-Nr: 10583 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | :  :  :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  :  :  :  :  :  :  :  | 
| Artikelnummer: | 10573 | 
| EAN: | 9006445105738 | 
| Preis Einheit: | Stk | 
| Bestell Einheit: | Stk | 
| Menge: | 1 Stk pro Stk | 
| Länge: | 0,000 | 
| Breite: | 0,000 | 
| Höhe: | 0,000 | 
| Volumen: | |
| Gewicht: | 0,000 | 
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | 
Identifikationsnummer:
Bezugsnorm:
Gültig ab:
 
				 
				 
				