| EAN | Art-Nr. | Bezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Länge | Breite | Höhe | Volumen | Gewicht | LIT/PAL | Verbrauch l/m2 für 2 Anstriche | Ergiebigkeit m2/Kübel | Artikel | Eigenschaften | Eigenschaften | Eigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9004329247086 | 029685 | SILIKONCOLOR 14LTR | LIT | KUB | 14 LIT pro KUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 kg | 448 | ca. 0,30-0,35 | ca. 45 | EAN: 9004329247086 Art-Nr: 029685 Preis Einheit: LIT Bestell Einheit: KUB Menge: 14 LIT pro KUB | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 14 kg | LIT/PAL: 448 Verbrauch l/m2 für 2 Anstriche: ca. 0,30-0,35 Ergiebigkeit m2/Kübel: ca. 45 :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 14 kg LIT/PAL: 448 Verbrauch l/m2 für 2 Anstriche: ca. 0,30-0,35 Ergiebigkeit m2/Kübel: ca. 45 :  :  :  :  | ||||
| 9004329253438 | 029887 | SILIKONCOLOR 05LTR | LIT | KUB | 5 LIT pro KUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 kg | 320 | ca. 0,30-0,35 | ca. 16 | EAN: 9004329253438 Art-Nr: 029887 Preis Einheit: LIT Bestell Einheit: KUB Menge: 5 LIT pro KUB | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 5 kg | LIT/PAL: 320 Verbrauch l/m2 für 2 Anstriche: ca. 0,30-0,35 Ergiebigkeit m2/Kübel: ca. 16 :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 5 kg LIT/PAL: 320 Verbrauch l/m2 für 2 Anstriche: ca. 0,30-0,35 Ergiebigkeit m2/Kübel: ca. 16 :  :  :  :  | 
| Artikelnummer: | 029887 | 
| EAN: | 9004329253438 | 
| Preis Einheit: | LIT | 
| Bestell Einheit: | KUB | 
| Menge: | 5 LIT pro KUB | 
| Länge: | 0,000 | 
| Breite: | 0,000 | 
| Höhe: | 0,000 | 
| Volumen: | |
| Gewicht: | 5,000 kg | 
| LIT/PAL: | 320 | 
| Verbrauch l/m2 für 2 Anstriche: | ca. 0,30-0,35 | 
| Ergiebigkeit m2/Kübel: | ca. 16 | 
| : | |
| : | |
| : | |
| : | 
 
				