| EAN | Art-Nr. | Bezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Länge | Breite | Höhe | Volumen | Gewicht | GK/Platte (mm) | Artikel | Eigenschaften | Eigenschaften | Eigenschaften | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4009230868448 | 3741-250 | Einfassprofil für den Trockenbau 03741 250,0 10 | LFM | STK | 2,5 LFM pro STK | 250 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | EAN: 4009230868448 Art-Nr: 3741-250 Preis Einheit: LFM Bestell Einheit: STK Menge: 2,5 LFM pro STK | Länge: 250 cm Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | GK/Platte (mm): 12,5 :  :  :  :  :  :  | Länge: 250 cm Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  GK/Platte (mm): 12,5 :  :  :  :  :  :  | ||||||
| 4009230868455 | 3741-300 | Einfassprofil für den Trockenbau 03741 300,0 10 | LFM | STK | 3 LFM pro STK | 300 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | EAN: 4009230868455 Art-Nr: 3741-300 Preis Einheit: LFM Bestell Einheit: STK Menge: 3 LFM pro STK | Länge: 300 cm Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | GK/Platte (mm): 12,5 :  :  :  :  :  :  | Länge: 300 cm Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  GK/Platte (mm): 12,5 :  :  :  :  :  :  | 
| Artikelnummer: | 114626 | 
| EAN: | 4009230868448 | 
| Preis Einheit: | M | 
| Bestell Einheit: | STB | 
| Menge: | 2,5 M pro STB | 
| Länge: | 250,000 cm | 
| Breite: | 0,000 | 
| Höhe: | 0,000 | 
| Volumen: | |
| Gewicht: | 0,000 | 
| GK/Platte (mm): | 12,5 | 
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | 
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				