| EAN | Art-Nr. | Bezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Länge | Breite | Höhe | Volumen | Gewicht | Länge mm | KG/M | Info | Artikel | Eigenschaften | Eigenschaften | Eigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4003982400291 | 00545983 | Eckschutzprofil Dallas 90º 2600 mm (50) | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 2600 | 0,1 | Paket = 50 Stück Handbund | EAN: 4003982400291 Art-Nr: 00545983 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | : 0,4 Länge mm: 2600 KG/M: 0,1 :  :  :  Info: Paket = 50 Stück Handbund | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  : 0,4 Länge mm: 2600 KG/M: 0,1 :  :  :  Info: Paket = 50 Stück Handbund | |||
| 4003982400338 | 00545994 | Eckschutzprofil Dallas 90º 3000 mm (50) | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 3000 | 0,1 | Paket = 50 Stück Handbund | EAN: 4003982400338 Art-Nr: 00545994 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | : 0,4 Länge mm: 3000 KG/M: 0,1 :  :  :  Info: Paket = 50 Stück Handbund | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  : 0,4 Länge mm: 3000 KG/M: 0,1 :  :  :  Info: Paket = 50 Stück Handbund | 
| Artikelnummer: | 00545983 | 
| EAN: | 4003982400291 | 
| Preis Einheit: | ST | 
| Bestell Einheit: | ST | 
| Menge: | 1 ST pro ST | 
| Länge: | 0,000 | 
| Breite: | 0,000 | 
| Höhe: | 0,000 | 
| Volumen: | |
| Gewicht: | 0,000 | 
| : | 0,4 | 
| Länge mm: | 2600 | 
| KG/M: | 0,1 | 
| : | |
| : | |
| : | |
| Info: | Paket = 50 Stück Handbund | 
Identifikationsnummer:
Bezugsnorm:
Gültig ab:
 
				