| EAN | Art-Nr. | Bezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Länge | Breite | Höhe | Volumen | Gewicht | KG/SET | Ausführung | Artikel | Eigenschaften | Eigenschaften | Eigenschaften | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4003982072559 | 00003454 | Türpfostensteckwinkel 50 mm (4/500) | PKT | PKT | 1 PKT pro PKT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 4 | für 50 mm CW- od. UA-Profile | EAN: 4003982072559 Art-Nr: 00003454 Preis Einheit: PKT Bestell Einheit: PKT Menge: 1 PKT pro PKT | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | :  KG/SET: 0,7 : 4 :  :  :  Ausführung: für 50 mm CW- od. UA-Profile | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  :  KG/SET: 0,7 : 4 :  :  :  Ausführung: für 50 mm CW- od. UA-Profile | ||||
| 4003982072566 | 00003455 | Türpfostensteckwinkel 75 mm (4/500) | PKT | PKT | 1 PKT pro PKT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | für 75 mm CW- od. UA-Profile | EAN: 4003982072566 Art-Nr: 00003455 Preis Einheit: PKT Bestell Einheit: PKT Menge: 1 PKT pro PKT | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | :  KG/SET: 1 : 4 :  :  :  Ausführung: für 75 mm CW- od. UA-Profile | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  :  KG/SET: 1 : 4 :  :  :  Ausführung: für 75 mm CW- od. UA-Profile | ||||
| 4003982072573 | 00003456 | Türpfostensteckwinkel 100 mm (4/500) | PKT | PKT | 1 PKT pro PKT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 4 | für 100 mm CW- od. UA-Profile | EAN: 4003982072573 Art-Nr: 00003456 Preis Einheit: PKT Bestell Einheit: PKT Menge: 1 PKT pro PKT | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | :  KG/SET: 1,4 : 4 :  :  :  Ausführung: für 100 mm CW- od. UA-Profile | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  :  KG/SET: 1,4 : 4 :  :  :  Ausführung: für 100 mm CW- od. UA-Profile | 
| Artikelnummer: | 00003455 | 
| EAN: | 4003982072566 | 
| Preis Einheit: | PAK | 
| Bestell Einheit: | PAK | 
| Menge: | 1 PAK pro PAK | 
| Länge: | 0,000 | 
| Breite: | 0,000 | 
| Höhe: | 0,000 | 
| Volumen: | |
| Gewicht: | 0,000 | 
| : | |
| KG/SET: | 1 | 
| : | 4 | 
| : | |
| : | |
| : | |
| Ausführung: | für 75 mm CW- od. UA-Profile | 
Identifikationsnummer:
Bezugsnorm:
Gültig ab:
 
		
		
		
		
	 
				