Artikelnummer: 87010050926009
			
			
				 
			
			
			
			BP Bauplatte ist eine wasserdichte, multifunktionale Trägerplatte aus extrudiertem Polystyrolschaum für die Verlegung von Fliesen, Putz und weitere Oberbeläge. Geringes Gewicht, gute Wärmedämmung, hochwertige Beschichtung auf Zementbasis.
• Einfache und rationelle Verarbeitung
• Zusätzliche Wärmedämmung
• Stabil und druckfest
• Geringes Gewicht
• Wasserdicht gemäß ETAG 022
Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen für Feucht- und Nassräume! Lassen Sie sich auf unserer Themen-Site inspirieren: https://feuchtraumloesung.de/
• Einfache und rationelle Verarbeitung
• Zusätzliche Wärmedämmung
• Stabil und druckfest
• Geringes Gewicht
• Wasserdicht gemäß ETAG 022
Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen für Feucht- und Nassräume! Lassen Sie sich auf unserer Themen-Site inspirieren: https://feuchtraumloesung.de/
| EAN | Art-Nr. | Bezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Länge | Breite | Höhe | Volumen | Gewicht | Tiefe MM | SCK/PAL | Artikel | Eigenschaften | Eigenschaften | Eigenschaften | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4030905130027 | 87010010916009 | BP Baupl. 10 mm/25 P 260 cm | M2 | PLA | 1,56 M2 pro PLA | 2600 mm | 600 mm | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | EAN: 4030905130027 Art-Nr: 87010010916009 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: PLA Menge: 1,56 M2 pro PLA | Länge: 2600 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | :  Tiefe MM: 10 SCK/PAL: 25 :  :  :  :  | Länge: 2600 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  :  Tiefe MM: 10 SCK/PAL: 25 :  :  :  :  | |||||
| 4030905130034 | 87010010926009 | BP Baupl. 10 mm/50 P 260 cm | M2 | PLA | 1,56 M2 pro PLA | 2600 mm | 600 mm | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | EAN: 4030905130034 Art-Nr: 87010010926009 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: PLA Menge: 1,56 M2 pro PLA | Länge: 2600 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | :  Tiefe MM: 10 SCK/PAL: 50 :  :  :  :  | Länge: 2600 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  :  Tiefe MM: 10 SCK/PAL: 50 :  :  :  :  | |||||
| 4030905130157 | 87010020916009 | BP Baupl. 20 mm/25 P 260 cm | M2 | PLA | 1,56 M2 pro PLA | 2600 mm | 600 mm | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | EAN: 4030905130157 Art-Nr: 87010020916009 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: PLA Menge: 1,56 M2 pro PLA | Länge: 2600 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | :  Tiefe MM: 20 SCK/PAL: 25 :  :  :  :  | Länge: 2600 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  :  Tiefe MM: 20 SCK/PAL: 25 :  :  :  :  | |||||
| 4030905130041 | 87010020926009 | BP Baupl. 20 mm/50 P 260 cm | M2 | PLA | 1,56 M2 pro PLA | 2600 mm | 600 mm | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | EAN: 4030905130041 Art-Nr: 87010020926009 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: PLA Menge: 1,56 M2 pro PLA | Länge: 2600 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | :  Tiefe MM: 20 SCK/PAL: 50 :  :  :  :  | Länge: 2600 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  :  Tiefe MM: 20 SCK/PAL: 50 :  :  :  :  | |||||
| 4030905130423 | 87010030916009 | BP Baupl. 30 mm/18 P 260 cm | M2 | PLA | 1,56 M2 pro PLA | 2600 mm | 600 mm | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | EAN: 4030905130423 Art-Nr: 87010030916009 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: PLA Menge: 1,56 M2 pro PLA | Länge: 2600 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | :  Tiefe MM: 30 SCK/PAL: 18 :  :  :  :  | Länge: 2600 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  :  Tiefe MM: 30 SCK/PAL: 18 :  :  :  :  | |||||
| 4030905130058 | 87010030926009 | BP Baupl. 30 mm/36 P 260 cm | M2 | PLA | 1,56 M2 pro PLA | 2600 mm | 600 mm | 0 | 0 | 0 | 30 | 36 | EAN: 4030905130058 Art-Nr: 87010030926009 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: PLA Menge: 1,56 M2 pro PLA | Länge: 2600 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | :  Tiefe MM: 30 SCK/PAL: 36 :  :  :  :  | Länge: 2600 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  :  Tiefe MM: 30 SCK/PAL: 36 :  :  :  :  | |||||
| 4030905130430 | 87010040916009 | BP Baupl. 40 mm/18 P 260 cm | M2 | PLA | 1,56 M2 pro PLA | 2600 mm | 600 mm | 0 | 0 | 0 | 40 | 18 | EAN: 4030905130430 Art-Nr: 87010040916009 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: PLA Menge: 1,56 M2 pro PLA | Länge: 2600 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | :  Tiefe MM: 40 SCK/PAL: 18 :  :  :  :  | Länge: 2600 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  :  Tiefe MM: 40 SCK/PAL: 18 :  :  :  :  | |||||
| 4030905130188 | 87010040926009 | BP Baupl. 40 mm/36 P 260 cm | M2 | PLA | 1,56 M2 pro PLA | 2600 mm | 600 mm | 0 | 0 | 0 | 40 | 36 | EAN: 4030905130188 Art-Nr: 87010040926009 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: PLA Menge: 1,56 M2 pro PLA | Länge: 2600 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | :  Tiefe MM: 40 SCK/PAL: 36 :  :  :  :  | Länge: 2600 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  :  Tiefe MM: 40 SCK/PAL: 36 :  :  :  :  | |||||
| 4030905130416 | 87010050916009 | BP Baupl. 50 mm/13 P 260 cm | M2 | PLA | 1,56 M2 pro PLA | 2600 mm | 600 mm | 0 | 0 | 0 | 50 | 13 | EAN: 4030905130416 Art-Nr: 87010050916009 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: PLA Menge: 1,56 M2 pro PLA | Länge: 2600 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | :  Tiefe MM: 50 SCK/PAL: 13 :  :  :  :  | Länge: 2600 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  :  Tiefe MM: 50 SCK/PAL: 13 :  :  :  :  | |||||
| 4030905130065 | 87010050926009 | BP Baupl. 50 mm/26 P 260 cm | M2 | PLA | 1,56 M2 pro PLA | 2600 mm | 600 mm | 0 | 0 | 0 | 50 | 26 | EAN: 4030905130065 Art-Nr: 87010050926009 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: PLA Menge: 1,56 M2 pro PLA | Länge: 2600 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | :  Tiefe MM: 50 SCK/PAL: 26 :  :  :  :  | Länge: 2600 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  :  Tiefe MM: 50 SCK/PAL: 26 :  :  :  :  | |||||
| 4030905130454 | 87519540915609 | BP Bauplatte 120x60 cm 4 mm/60 P | M2 | PLA | 0,72 M2 pro PLA | 1200 mm | 600 mm | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | EAN: 4030905130454 Art-Nr: 87519540915609 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: PLA Menge: 0,72 M2 pro PLA | Länge: 1200 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | :  Tiefe MM: 4 SCK/PAL: 60 :  :  :  :  | Länge: 1200 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  :  Tiefe MM: 4 SCK/PAL: 60 :  :  :  :  | |||||
| 4030905130287 | 87519060915609 | BP Bauplatte 120x60 cm 6 mm/65 P | M2 | PLA | 0,72 M2 pro PLA | 1200 mm | 600 mm | 0 | 0 | 0 | 6 | 65 | EAN: 4030905130287 Art-Nr: 87519060915609 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: PLA Menge: 0,72 M2 pro PLA | Länge: 1200 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | :  Tiefe MM: 6 SCK/PAL: 65 :  :  :  :  | Länge: 1200 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  :  Tiefe MM: 6 SCK/PAL: 65 :  :  :  :  | |||||
| 4030905130294 | 87519100915609 | BP Bauplatte 120x60 cm 10 mm/80 P | M2 | PLA | 0,72 M2 pro PLA | 1200 mm | 600 mm | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | EAN: 4030905130294 Art-Nr: 87519100915609 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: PLA Menge: 0,72 M2 pro PLA | Länge: 1200 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | :  Tiefe MM: 10 SCK/PAL: 80 :  :  :  :  | Länge: 1200 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  :  Tiefe MM: 10 SCK/PAL: 80 :  :  :  :  | |||||
| 4030905131642 | 87519120915609 | BP Bauplatte 120x60 cm 12,5 mm/65 P | M2 | PLA | 0,72 M2 pro PLA | 1200 mm | 600 mm | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 65 | EAN: 4030905131642 Art-Nr: 87519120915609 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: PLA Menge: 0,72 M2 pro PLA | Länge: 1200 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | :  Tiefe MM: 12,5 SCK/PAL: 65 :  :  :  :  | Länge: 1200 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  :  Tiefe MM: 12,5 SCK/PAL: 65 :  :  :  :  | |||||
| 4030905130300 | 87519200915609 | BP Bauplatte 120x60 cm 20mm/40 P | M2 | PLA | 0,72 M2 pro PLA | 1200 mm | 600 mm | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | EAN: 4030905130300 Art-Nr: 87519200915609 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: PLA Menge: 0,72 M2 pro PLA | Länge: 1200 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | :  Tiefe MM: 20 SCK/PAL: 40 :  :  :  :  | Länge: 1200 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  :  Tiefe MM: 20 SCK/PAL: 40 :  :  :  :  | |||||
| 4030905130317 | 87519300915609 | BP Bauplatte 120x60 cm 30 mm/30 P | M2 | PLA | 0,72 M2 pro PLA | 1200 mm | 600 mm | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | EAN: 4030905130317 Art-Nr: 87519300915609 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: PLA Menge: 0,72 M2 pro PLA | Länge: 1200 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | :  Tiefe MM: 30 SCK/PAL: 30 :  :  :  :  | Länge: 1200 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  :  Tiefe MM: 30 SCK/PAL: 30 :  :  :  :  | |||||
| 4030905130447 | 87519040915609 | BP Bauplatte 120x60 cm 4 mm/120 P | M2 | PLA | 0,72 M2 pro PLA | 1200 mm | 600 mm | 0 | 0 | 0 | 4 | 120 | EAN: 4030905130447 Art-Nr: 87519040915609 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: PLA Menge: 0,72 M2 pro PLA | Länge: 1200 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | :  Tiefe MM: 4 SCK/PAL: 120 :  :  :  :  | Länge: 1200 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  :  Tiefe MM: 4 SCK/PAL: 120 :  :  :  :  | |||||
| 4030905130324 | 87519400915609 | BP Bauplatte 120x60 cm 40 mm/20 P | M2 | PLA | 0,72 M2 pro PLA | 1200 mm | 600 mm | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | EAN: 4030905130324 Art-Nr: 87519400915609 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: PLA Menge: 0,72 M2 pro PLA | Länge: 1200 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | :  Tiefe MM: 40 SCK/PAL: 20 :  :  :  :  | Länge: 1200 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  :  Tiefe MM: 40 SCK/PAL: 20 :  :  :  :  | |||||
| 4030905130331 | 87519500915609 | BP Bauplatte 120x60 cm 50 mm/18 P | M2 | PLA | 0,72 M2 pro PLA | 1200 mm | 600 mm | 0 | 0 | 0 | 50 | 18 | EAN: 4030905130331 Art-Nr: 87519500915609 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: PLA Menge: 0,72 M2 pro PLA | Länge: 1200 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | :  Tiefe MM: 50 SCK/PAL: 18 :  :  :  :  | Länge: 1200 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  :  Tiefe MM: 50 SCK/PAL: 18 :  :  :  :  | 
| Artikelnummer: | 87010050926009 | 
| EAN: | 4030905130065 | 
| Preis Einheit: | m² | 
| Bestell Einheit: | PLA | 
| Menge: | 1,56 m² pro PLA | 
| Länge: | 2600,000 mm | 
| Breite: | 600,000 mm | 
| Höhe: | 0,000 | 
| Volumen: | |
| Gewicht: | 0,000 | 
| : | |
| Tiefe MM: | 50 | 
| SCK/PAL: | 26 | 
| : | |
| : | |
| : | |
| : | 
 
				 
				