| EAN | Art-Nr. | Bezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Länge | Breite | Höhe | Volumen | Gewicht | Max. Länge | Breite | Dicke | KG/M2 | STK/PAL | Artikel | Eigenschaften | Eigenschaften | Eigenschaften | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9002943032439 | 00038964 | Zuschnitt GKB 12,5 600- 625 | M2 | STK | 1 M2 pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 600-625 | 12,5 | 9,1 | 50 | EAN: 9002943032439 Art-Nr: 00038964 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: STK Menge: 1 M2 pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Max. Länge: 3000 Breite: 600-625 Dicke: 12,5 KG/M2: 9,1 :  :  STK/PAL: 50 | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Max. Länge: 3000 Breite: 600-625 Dicke: 12,5 KG/M2: 9,1 :  :  STK/PAL: 50 | ||
| 9002943032422 | 00085062 | Zuschnitt GKB 12,5 1120-1250 mm | M2 | STK | 1 M2 pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1120-1240 | 12,5 | 9,1 | 50 | EAN: 9002943032422 Art-Nr: 00085062 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: STK Menge: 1 M2 pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Max. Länge: 3000 Breite: 1120-1240 Dicke: 12,5 KG/M2: 9,1 :  :  STK/PAL: 50 | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Max. Länge: 3000 Breite: 1120-1240 Dicke: 12,5 KG/M2: 9,1 :  :  STK/PAL: 50 | ||
| 9002943032446 | 00085065 | Zuschnitt GKB 12,5 4 SK Zwischenbreite | M2 | STK | 1 M2 pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | Zwischenbreiten ab 100 | 12,5 | 9,1 | 50 | EAN: 9002943032446 Art-Nr: 00085065 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: STK Menge: 1 M2 pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Max. Länge: 3000 Breite: Zwischenbreiten ab 100 Dicke: 12,5 KG/M2: 9,1 :  :  STK/PAL: 50 | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Max. Länge: 3000 Breite: Zwischenbreiten ab 100 Dicke: 12,5 KG/M2: 9,1 :  :  STK/PAL: 50 | 
| Artikelnummer: | 00038964 | 
| EAN: | 9002943032439 | 
| Preis Einheit: | M2 | 
| Bestell Einheit: | ST | 
| Menge: | 1 M2 pro ST | 
| Länge: | 0,000 | 
| Breite: | 0,000 | 
| Höhe: | 0,000 | 
| Volumen: | |
| Gewicht: | 0,000 | 
| Max. Länge: | 3000 | 
| Breite: | 600-625 | 
| Dicke: | 12,5 | 
| KG/M2: | 9,1 | 
| : | |
| : | |
| STK/PAL: | 50 | 
						Leistungserkl. 
Identifikationsnummer: 0070_Bauplatte_GKB_12,5_2013-06-10
Bezugsnorm: EN 520:2004 + A1:2009-08
Gültig ab: 01.07.2013
					
			Identifikationsnummer: 0070_Bauplatte_GKB_12,5_2013-06-10
Bezugsnorm: EN 520:2004 + A1:2009-08
Gültig ab: 01.07.2013
Weitere Produkte
 
		
		
		
		
	 
				 
				