Artikelnummer: 026906
			
			
				 
			
			
			
			Werksgemischter Zementestrich E 300 (ÖNORM EN 13813 bzw. ÖNORM B 3732 CT-C30-F5-SE7) faserverstärkt für schwimmenden, gleitenden und Verbundestrich, ohne Zusätze für Fußbodenheizung geeignet, nach 7 Tagen belegereif – abhängig von klimatischen Einflüssen. Auch für außen geeignet.
• Zement-Schnellestrich CT-C30-F5-SE7
• für alle Verlegearten
Lieferwerk Peggau, Wietersdorf und Bad Ischl: Sack auf Anfrage
Lieferwerk Peggau, Wietersdorf und Bad Ischl: Silo auf Anfrage
• Zement-Schnellestrich CT-C30-F5-SE7
• für alle Verlegearten
Lieferwerk Peggau, Wietersdorf und Bad Ischl: Sack auf Anfrage
Lieferwerk Peggau, Wietersdorf und Bad Ischl: Silo auf Anfrage
| EAN | Art-Nr. | Bezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Länge | Breite | Höhe | Volumen | Gewicht | KG/PAL | Verbrauch kg/m2/cm | Verbrauch kg/m3 | Ergiebigkeit m2/SCK bei 1cm Estrichdicke | info | Artikel | Eigenschaften | Eigenschaften | Eigenschaften | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9004329220959 | 026906 | SPEEDFASERESTRICH E300 SE7 25KG | TON | SCK | 0,03 TON pro SCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 kg | 1400 | ca. 20 | ca. 2000 | ca. 1,25 | foliert | EAN: 9004329220959 Art-Nr: 026906 Preis Einheit: TON Bestell Einheit: SCK Menge: 0,03 TON pro SCK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 25 kg | KG/PAL: 1400 Verbrauch kg/m2/cm: ca. 20 Verbrauch kg/m3: ca. 2000 Ergiebigkeit m2/SCK bei 1cm Estrichdicke: ca. 1,25 info: foliert :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 25 kg KG/PAL: 1400 Verbrauch kg/m2/cm: ca. 20 Verbrauch kg/m3: ca. 2000 Ergiebigkeit m2/SCK bei 1cm Estrichdicke: ca. 1,25 info: foliert :  :  | ||
| 9004329120952 | 024365 | SPEEDFASERESTRICH E300 SE7 LOSE | TON | TON | 1 TON pro TON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | - | ca. 20 | ca. 2000 | ca. 1,25 | - | EAN: 9004329120952 Art-Nr: 024365 Preis Einheit: TON Bestell Einheit: TON Menge: 1 TON pro TON | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0 kg | KG/PAL: - Verbrauch kg/m2/cm: ca. 20 Verbrauch kg/m3: ca. 2000 Ergiebigkeit m2/SCK bei 1cm Estrichdicke: ca. 1,25 info: - :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0 kg KG/PAL: - Verbrauch kg/m2/cm: ca. 20 Verbrauch kg/m3: ca. 2000 Ergiebigkeit m2/SCK bei 1cm Estrichdicke: ca. 1,25 info: - :  :  | 
| Artikelnummer: | 026906 | 
| EAN: | 9004329220959 | 
| Preis Einheit: | TON | 
| Bestell Einheit: | SCK | 
| Menge: | 0,025 TON pro SCK | 
| Länge: | 0,000 | 
| Breite: | 0,000 | 
| Höhe: | 0,000 | 
| Volumen: | |
| Gewicht: | 25,000 kg | 
| KG/PAL: | 1400 | 
| Verbrauch kg/m2/cm: | ca. 20 | 
| Verbrauch kg/m3: | ca. 2000 | 
| Ergiebigkeit m2/SCK bei 1cm Estrichdicke: | ca. 1,25 | 
| info: | foliert | 
| : | |
| : | 
						Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: 02-BAT-Baumit SpeedFaserEstrich E300 SE7
Bezugsnorm: EN 13813:2002
Gültig ab: 04.12.2023
					Identifikationsnummer: 02-BAT-Baumit SpeedFaserEstrich E300 SE7
Bezugsnorm: EN 13813:2002
Gültig ab: 04.12.2023
						Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: 01-BAT-SpeedFaserEstrich E 300 SE 7
Bezugsnorm: EN 13813
Gültig ab: 04.11.2019
					
			Identifikationsnummer: 01-BAT-SpeedFaserEstrich E 300 SE 7
Bezugsnorm: EN 13813
Gültig ab: 04.11.2019
 
				 
				 
				