Artikelnummer: 000711
			
			
				 
			
			
			
			Werksgemischter Zementestrich E 300 (ÖNORM EN 13813 bzw. ÖNORM B 3732 CT-C30-F5) faserverstärkt, für höhere Beanspruchungen, schwimmenden, gleitenden und Verbundestrich, ohne Zusätze für Fußbodenheizung geeignet. Auch für außen geeignet.
• Zementestrich CT-C30-F5
• für innen und außen
Lieferwerk Bad Ischl: Silo auf Anfrage
• Zementestrich CT-C30-F5
• für innen und außen
Lieferwerk Bad Ischl: Silo auf Anfrage
| EAN | Art-Nr. | Bezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Länge | Breite | Höhe | Volumen | Gewicht | KG/PAL | Verbrauch kg/m2/cm | Verbrauch kg/m3 | Ergiebigkeit m2/SCK bei 1cm Estrichdicke | Artikel | Eigenschaften | Eigenschaften | Eigenschaften | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9004329220935 | 027540 | FASERESTRICH E300 40KG | TON | SCK | 0,04 TON pro SCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 kg | 1400 | ca. 20 | ca. 2000 | ca. 2 | EAN: 9004329220935 Art-Nr: 027540 Preis Einheit: TON Bestell Einheit: SCK Menge: 0,04 TON pro SCK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 40 kg | KG/PAL: 1400 Verbrauch kg/m2/cm: ca. 20 Verbrauch kg/m3: ca. 2000 Ergiebigkeit m2/SCK bei 1cm Estrichdicke: ca. 2 :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 40 kg KG/PAL: 1400 Verbrauch kg/m2/cm: ca. 20 Verbrauch kg/m3: ca. 2000 Ergiebigkeit m2/SCK bei 1cm Estrichdicke: ca. 2 :  :  :  | |||
| 9004329121232 | 000711 | FASERESTRICH E300 LOSE | TON | TON | 1 TON pro TON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | - | ca. 20 | ca. 2000 | ca. 2 | EAN: 9004329121232 Art-Nr: 000711 Preis Einheit: TON Bestell Einheit: TON Menge: 1 TON pro TON | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0 kg | KG/PAL: - Verbrauch kg/m2/cm: ca. 20 Verbrauch kg/m3: ca. 2000 Ergiebigkeit m2/SCK bei 1cm Estrichdicke: ca. 2 :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0 kg KG/PAL: - Verbrauch kg/m2/cm: ca. 20 Verbrauch kg/m3: ca. 2000 Ergiebigkeit m2/SCK bei 1cm Estrichdicke: ca. 2 :  :  :  | 
| Artikelnummer: | 000711 | 
| EAN: | 9004329121232 | 
| Preis Einheit: | TON | 
| Bestell Einheit: | TON | 
| Menge: | 1 TON pro TON | 
| Länge: | 0,000 | 
| Breite: | 0,000 | 
| Höhe: | 0,000 | 
| Volumen: | |
| Gewicht: | 0,000 kg | 
| KG/PAL: | - | 
| Verbrauch kg/m2/cm: | ca. 20 | 
| Verbrauch kg/m3: | ca. 2000 | 
| Ergiebigkeit m2/SCK bei 1cm Estrichdicke: | ca. 2 | 
| : | |
| : | |
| : | 
						Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: 01-BAT-FaserEstrich E 300
Bezugsnorm: EN 13813
Gültig ab: 04.11.2019
					Identifikationsnummer: 01-BAT-FaserEstrich E 300
Bezugsnorm: EN 13813
Gültig ab: 04.11.2019
						Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: 01-WBI-Estrich E 300
Bezugsnorm: EN 13813
Gültig ab: 03.02.2014
					Identifikationsnummer: 01-WBI-Estrich E 300
Bezugsnorm: EN 13813
Gültig ab: 03.02.2014
						Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: 01-WBI-Estrich E 300
Bezugsnorm: EN 13813
Gültig ab: 01.07.2013
					
			Identifikationsnummer: 01-WBI-Estrich E 300
Bezugsnorm: EN 13813
Gültig ab: 01.07.2013
 
				 
				