Artikelnummer: 7640115535689
			
			
				 
			
			
			
			Für die erhöhte Regensicherheit. Bahn kann unter bestimmten Voraussetzungen unter Solaranlagen eingesetzt werden.
Schweißbare Dachbahn - Für die erhöhte Regensicherheit
Dreilagige schweißbare Unterdeckbahn (UD do – s) nach ÖNORM B 3661 und für Unterdächer mit erhöhter Regensicherheit nach ÖNORM B 4119. Überlappungen und Anschlüsse werden fugenlos homogen verschweißt. Die Bahn besteht aus einem Vlies und einer oberen und unteren Deckschicht aus TPU (thermoplastisches Polyurethan). Ampatop® Seal ist frei von PVC und Weichmachern.
• Verschweißbar mittels Quellschweißmittel
• Verschweißbar mittels Heißluft
• Beidseitig verarbeitbar, kein Abfall
• Monolithische TPU Technologie
• Aufgedruckte Schneidhilfe
• Für niedrige Dachneigungen
Technische Daten:
Rollenmasse:
30 m x 1,5 m = 45 m²
20 m x 3,0 m = 60 m²
sD-Wert: 0,20 m
Gewicht: 350 g/m²
Brandverhalten: E, EN 13 501-1
Temperaturbeständigkeit: -40 bis +100°C
Reißfestigkeit: längs 350 N/5 cm; quer 380 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft): längs 250 N; quer 240 N
Dauerhaftigkeit gegen Alterung: Bestanden
Widerstand gegen Wasserdurchgang: W1
Freibewitterungszeit: 3 Monate
Mindestdachneigung: 5°
CE-Kennzeichnung: EN 13859-1
Schweißbare Dachbahn - Für die erhöhte Regensicherheit
Dreilagige schweißbare Unterdeckbahn (UD do – s) nach ÖNORM B 3661 und für Unterdächer mit erhöhter Regensicherheit nach ÖNORM B 4119. Überlappungen und Anschlüsse werden fugenlos homogen verschweißt. Die Bahn besteht aus einem Vlies und einer oberen und unteren Deckschicht aus TPU (thermoplastisches Polyurethan). Ampatop® Seal ist frei von PVC und Weichmachern.
• Verschweißbar mittels Quellschweißmittel
• Verschweißbar mittels Heißluft
• Beidseitig verarbeitbar, kein Abfall
• Monolithische TPU Technologie
• Aufgedruckte Schneidhilfe
• Für niedrige Dachneigungen
Technische Daten:
Rollenmasse:
30 m x 1,5 m = 45 m²
20 m x 3,0 m = 60 m²
sD-Wert: 0,20 m
Gewicht: 350 g/m²
Brandverhalten: E, EN 13 501-1
Temperaturbeständigkeit: -40 bis +100°C
Reißfestigkeit: längs 350 N/5 cm; quer 380 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft): längs 250 N; quer 240 N
Dauerhaftigkeit gegen Alterung: Bestanden
Widerstand gegen Wasserdurchgang: W1
Freibewitterungszeit: 3 Monate
Mindestdachneigung: 5°
CE-Kennzeichnung: EN 13859-1
| EAN | Art-Nr. | Bezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Länge | Breite | Höhe | Volumen | Gewicht | Gew. KG | RLL/PAL | M2/PAL | Info | Artikel | Eigenschaften | Eigenschaften | Eigenschaften | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7640115534385 | 7640115534385 | Ampatop Seal 1,5m x 30m | M2 | RLL | 45 M2 pro RLL | 30 m | 1,5 m | 0 | 0 | 0 | 21,00 | 30 | 1350 | EAN: 7640115534385 Art-Nr: 7640115534385 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: RLL Menge: 45 M2 pro RLL | Länge: 30 m Breite: 1,5 m Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gew. KG: 21,00 RLL/PAL: 30 M2/PAL: 1350 :  :  :  Info:  | Länge: 30 m Breite: 1,5 m Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gew. KG: 21,00 RLL/PAL: 30 M2/PAL: 1350 :  :  :  Info:  | ||||
| 7640115534897 | 7640115534897 | Ampatop Seal Jumbo 1,5m x 400m | M2 | RLL | 600 M2 pro RLL | 400 m | 1,5 m | 0 | 0 | 0 | 210 | 1 | 600 | EAN: 7640115534897 Art-Nr: 7640115534897 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: RLL Menge: 600 M2 pro RLL | Länge: 400 m Breite: 1,5 m Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gew. KG: 210 RLL/PAL: 1 M2/PAL: 600 :  :  :  Info:  | Länge: 400 m Breite: 1,5 m Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gew. KG: 210 RLL/PAL: 1 M2/PAL: 600 :  :  :  Info:  | ||||
| 7640115535665 | 7640115535665 | Ampatop Seal 3,0m x 20m | M2 | RLL | 60 M2 pro RLL | 20 m | 3 m | 0 | 0 | 0 | 21,00 | 30 | 1800 | EAN: 7640115535665 Art-Nr: 7640115535665 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: RLL Menge: 60 M2 pro RLL | Länge: 20 m Breite: 3 m Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gew. KG: 21,00 RLL/PAL: 30 M2/PAL: 1800 :  :  :  Info:  | Länge: 20 m Breite: 3 m Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gew. KG: 21,00 RLL/PAL: 30 M2/PAL: 1800 :  :  :  Info:  | ||||
| 7640115535689 | 7640115535689 | Ampatop Seal Jumbo 3,0m x 400m | M2 | RLL | 1200 M2 pro RLL | 400 m | 3 m | 0 | 0 | 0 | 420 | 1 | 1200 | EAN: 7640115535689 Art-Nr: 7640115535689 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: RLL Menge: 1200 M2 pro RLL | Länge: 400 m Breite: 3 m Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gew. KG: 420 RLL/PAL: 1 M2/PAL: 1200 :  :  :  Info:  | Länge: 400 m Breite: 3 m Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gew. KG: 420 RLL/PAL: 1 M2/PAL: 1200 :  :  :  Info:  | 
| Artikelnummer: | 7640115535689 | 
| EAN: | 7640115535689 | 
| Preis Einheit: | qm | 
| Bestell Einheit: | RLL | 
| Menge: | 1200 qm pro RLL | 
| Länge: | 400,000 m | 
| Breite: | 3,000 m | 
| Höhe: | 0,000 | 
| Volumen: | |
| Gewicht: | 0,000 | 
| Gew. KG: | 420 | 
| RLL/PAL: | 1 | 
| M2/PAL: | 1200 | 
| : | |
| : | |
| : | |
| Info: | 
				Technisches Datenblatt
					Details
					ÖNORM EN 12310-1: Abdichtungsbahnen - Teil 1: ...
					ÖNORM EN 12311-2: Abdichtungsbahnen - Bestimmung des ...
					ÖNORM EN 13501-1: Klassifizierung von Bauprodukten und ...
					ÖNORM EN 13859-1: Abdichtungsbahnen - Definitionen und ...
					ÖNORM EN 1928: Abdichtungsbahnen - Bitumen-, ...
					ÖNORM EN ISO 12572: Wärme- und feuchtetechnisches Verhalten ...
					ÖNORM EN ISO 9073-2: Textilien - Prüfverfahren für ...
					
			
		Identifikationsnummer:
Bezugsnorm:
Gültig ab:
 
				 
				 
				 
				 
				 
				