Artikelnummer: 009400
			
			
				 
			
			
			
			Mineralischer, hoch vergüteter Kleber, speziell für die Verklebung von Baumit Dämmsystemen auf Holzuntergründen (z. B. OSB, Spanplatten) bzw. von Baumit SockelDämmplatte XPS Evolution, Baumit SockelDämmplatten XPS TOP sowie Baumit SockelDämmplatte EPS-S vollflächig auf bituminösen Untergründen.
• mineralischer Spezialkleber
• für Holzuntergründe
*RPM = Randwulst-Punkt-Methode
• mineralischer Spezialkleber
• für Holzuntergründe
*RPM = Randwulst-Punkt-Methode
| EAN | Art-Nr. | Bezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Länge | Breite | Höhe | Volumen | Gewicht | KG/PAL | Verbrauch vollflächig kg/m2 | Verbrauch RPM* kg/m2 | Ergiebigkeit vollflächig m2/SCK | Ergiebigkeit RPM* m2/SCK | info | Artikel | Eigenschaften | Eigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9004329261358 | 009400 | SUPRAFIX 25KG | TON | SCK | 0,03 TON pro SCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 kg | 1350 | ca. 2,0-2,5 | ca. 4,0-4,5 | ca. 10,0-12,0 | ca. 5,0-6,0 | foliert | EAN: 9004329261358 Art-Nr: 009400 Preis Einheit: TON Bestell Einheit: SCK Menge: 0,03 TON pro SCK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 25 kg | KG/PAL: 1350 Verbrauch vollflächig kg/m2: ca. 2,0-2,5 Verbrauch RPM* kg/m2: ca. 4,0-4,5 Ergiebigkeit vollflächig m2/SCK: ca. 10,0-12,0 Ergiebigkeit RPM* m2/SCK: ca. 5,0-6,0 info: foliert :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 25 kg KG/PAL: 1350 Verbrauch vollflächig kg/m2: ca. 2,0-2,5 Verbrauch RPM* kg/m2: ca. 4,0-4,5 Ergiebigkeit vollflächig m2/SCK: ca. 10,0-12,0 Ergiebigkeit RPM* m2/SCK: ca. 5,0-6,0 info: foliert :  | 
| Artikelnummer: | 009400 | 
| EAN: | 9004329261358 | 
| Preis Einheit: | TON | 
| Bestell Einheit: | SCK | 
| Menge: | 0,025 TON pro SCK | 
| Länge: | 0,000 | 
| Breite: | 0,000 | 
| Höhe: | 0,000 | 
| Volumen: | |
| Gewicht: | 25,000 kg | 
| KG/PAL: | 1350 | 
| Verbrauch vollflächig kg/m2: | ca. 2,0-2,5 | 
| Verbrauch RPM* kg/m2: | ca. 4,0-4,5 | 
| Ergiebigkeit vollflächig m2/SCK: | ca. 10,0-12,0 | 
| Ergiebigkeit RPM* m2/SCK: | ca. 5,0-6,0 | 
| info: | foliert | 
| : | 
