Artikelnummer: 009127
			
			
				 
			
			
			
			Mineralischer Kleber und Unterputz – die KlebeSpachtel der 1. Stunde für Baumit Dämmsysteme und Putzsysteme für die händische und maschinelle Verarbeitung. Auch als Spachtelmasse auf sämtlichen mineralischen Untergründen geeignet.
• Kleber und Unterputz - das Original
• für Baumit Dämm- und Putzsysteme
Unterputz Mindestdicke gemäß ÖNORM B 6400-1.
• Kleber und Unterputz - das Original
• für Baumit Dämm- und Putzsysteme
Unterputz Mindestdicke gemäß ÖNORM B 6400-1.
| EAN | Art-Nr. | Bezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Länge | Breite | Höhe | Volumen | Gewicht | KG/PAL | Verbrauch Kleber kg/m2 | Verbrauch Unterputz 3/5/8mm kg/m2 | Ergiebigkeit Kleber m2/SCK | Ergiebigkeit Unterputz 3/5/8mm m2/SCK | info | Artikel | Eigenschaften | Eigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9004329261006 | 009127 | KLEBESPACHTEL 25KG | TON | SCK | 0,03 TON pro SCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 kg | 1350 | ca. 4,5-5,5 | ca. 4,0-5,0/ca- 6,0-8,0 | ca. 4,5-5,5 | ca. 5,0-6,0/ca. 3,0-4,0 | foliert | EAN: 9004329261006 Art-Nr: 009127 Preis Einheit: TON Bestell Einheit: SCK Menge: 0,03 TON pro SCK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 25 kg | KG/PAL: 1350 Verbrauch Kleber kg/m2: ca. 4,5-5,5 Verbrauch Unterputz 3/5/8mm kg/m2: ca. 4,0-5,0/ca- 6,0-8,0 Ergiebigkeit Kleber m2/SCK: ca. 4,5-5,5 Ergiebigkeit Unterputz 3/5/8mm m2/SCK: ca. 5,0-6,0/ca. 3,0-4,0 info: foliert :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 25 kg KG/PAL: 1350 Verbrauch Kleber kg/m2: ca. 4,5-5,5 Verbrauch Unterputz 3/5/8mm kg/m2: ca. 4,0-5,0/ca- 6,0-8,0 Ergiebigkeit Kleber m2/SCK: ca. 4,5-5,5 Ergiebigkeit Unterputz 3/5/8mm m2/SCK: ca. 5,0-6,0/ca. 3,0-4,0 info: foliert :  | |
| 9004329161016 | 000328 | KLEBESPACHTEL LOSE | TON | TON | 1 TON pro TON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | - | ca. 4,5-5,5 | ca. 4,0-5,0/ca- 6,0-8,0 | ca. 4,5-5,5 | ca. 5,0-6,0/ca. 3,0-4,0 | - | EAN: 9004329161016 Art-Nr: 000328 Preis Einheit: TON Bestell Einheit: TON Menge: 1 TON pro TON | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0 kg | KG/PAL: - Verbrauch Kleber kg/m2: ca. 4,5-5,5 Verbrauch Unterputz 3/5/8mm kg/m2: ca. 4,0-5,0/ca- 6,0-8,0 Ergiebigkeit Kleber m2/SCK: ca. 4,5-5,5 Ergiebigkeit Unterputz 3/5/8mm m2/SCK: ca. 5,0-6,0/ca. 3,0-4,0 info: - :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0 kg KG/PAL: - Verbrauch Kleber kg/m2: ca. 4,5-5,5 Verbrauch Unterputz 3/5/8mm kg/m2: ca. 4,0-5,0/ca- 6,0-8,0 Ergiebigkeit Kleber m2/SCK: ca. 4,5-5,5 Ergiebigkeit Unterputz 3/5/8mm m2/SCK: ca. 5,0-6,0/ca. 3,0-4,0 info: - :  | 
| Artikelnummer: | 009127 | 
| EAN: | 9004329261006 | 
| Preis Einheit: | TON | 
| Bestell Einheit: | SCK | 
| Menge: | 0,025 TON pro SCK | 
| Länge: | 0,000 | 
| Breite: | 0,000 | 
| Höhe: | 0,000 | 
| Volumen: | |
| Gewicht: | 25,000 kg | 
| KG/PAL: | 1350 | 
| Verbrauch Kleber kg/m2: | ca. 4,5-5,5 | 
| Verbrauch Unterputz 3/5/8mm kg/m2: | ca. 4,0-5,0/ca- 6,0-8,0 | 
| Ergiebigkeit Kleber m2/SCK: | ca. 4,5-5,5 | 
| Ergiebigkeit Unterputz 3/5/8mm m2/SCK: | ca. 5,0-6,0/ca. 3,0-4,0 | 
| info: | foliert | 
| : | 
 
				 
				 
				