| EAN | Art-Nr. | Bezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Länge | Breite | Höhe | Volumen | Gewicht | PLA/PKT | PKT/PAL | Dicke mm | Art. - Gruppe | Druckfestigkeit | Artikel | Eigenschaften | Eigenschaften | Eigenschaften | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4025345006407 | 4500640 | Jackodur KF 300 Standard GL020 20 Pl.=15,00m²/Pak 12 Pak/Pal | M2 | PKT | 15 M2 pro PKT | 1250 mm | 600 mm | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 20 | S | 200 kPa | EAN: 4025345006407 Art-Nr: 4500640 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: PKT Menge: 15 M2 pro PKT | Länge: 1250 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | PLA/PKT: 20 PKT/PAL: 12 Dicke mm: 20 Art. - Gruppe: S Druckfestigkeit: 200 kPa :  :  | Länge: 1250 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  PLA/PKT: 20 PKT/PAL: 12 Dicke mm: 20 Art. - Gruppe: S Druckfestigkeit: 200 kPa :  :  | ||
| 4025345006421 | 4500642 | Jackodur KF 300 Standard GL030 14 Pl.=10,50m²/Pak 12 Pak/Pal | M2 | PKT | 10,5 M2 pro PKT | 1250 mm | 600 mm | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 30 | S | 300 kPa | EAN: 4025345006421 Art-Nr: 4500642 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: PKT Menge: 10,5 M2 pro PKT | Länge: 1250 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | PLA/PKT: 14 PKT/PAL: 12 Dicke mm: 30 Art. - Gruppe: S Druckfestigkeit: 300 kPa :  :  | Länge: 1250 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  PLA/PKT: 14 PKT/PAL: 12 Dicke mm: 30 Art. - Gruppe: S Druckfestigkeit: 300 kPa :  :  | ||
| 4025345006445 | 4500644 | Jackodur KF 300 Standard GL040 10 Pl.= 7,50m²/Pak 12 Pak/Pal | M2 | PKT | 7,5 M2 pro PKT | 1250 mm | 600 mm | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 40 | S | 300 kPa | EAN: 4025345006445 Art-Nr: 4500644 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: PKT Menge: 7,5 M2 pro PKT | Länge: 1250 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | PLA/PKT: 10 PKT/PAL: 12 Dicke mm: 40 Art. - Gruppe: S Druckfestigkeit: 300 kPa :  :  | Länge: 1250 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  PLA/PKT: 10 PKT/PAL: 12 Dicke mm: 40 Art. - Gruppe: S Druckfestigkeit: 300 kPa :  :  | ||
| 4025345006469 | 4500646 | Jackodur KF 300 Standard GL050 8 Pl.=6,00m²/Pak 12 Pak/Pal | M2 | PKT | 6 M2 pro PKT | 1250 mm | 600 mm | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 50 | S | 300 kPa | EAN: 4025345006469 Art-Nr: 4500646 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: PKT Menge: 6 M2 pro PKT | Länge: 1250 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | PLA/PKT: 8 PKT/PAL: 12 Dicke mm: 50 Art. - Gruppe: S Druckfestigkeit: 300 kPa :  :  | Länge: 1250 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  PLA/PKT: 8 PKT/PAL: 12 Dicke mm: 50 Art. - Gruppe: S Druckfestigkeit: 300 kPa :  :  | ||
| 4025345006483 | 4500648 | Jackodur KF 300 Standard GL060 7 Pl.=5,25m²/Pak 12 Pak/Pal | M2 | PKT | 5,25 M2 pro PKT | 1250 mm | 600 mm | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 60 | S | 300 kPa | EAN: 4025345006483 Art-Nr: 4500648 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: PKT Menge: 5,25 M2 pro PKT | Länge: 1250 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | PLA/PKT: 7 PKT/PAL: 12 Dicke mm: 60 Art. - Gruppe: S Druckfestigkeit: 300 kPa :  :  | Länge: 1250 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  PLA/PKT: 7 PKT/PAL: 12 Dicke mm: 60 Art. - Gruppe: S Druckfestigkeit: 300 kPa :  :  | ||
| 4025345011999 | 4501199 | Jackodur KF 300 Standard GL080 5 Pl.=3,75m²/Pak 12 Pak/Pal | M2 | PKT | 3,75 M2 pro PKT | 1250 mm | 600 mm | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 80 | S | 300 kPa | EAN: 4025345011999 Art-Nr: 4501199 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: PKT Menge: 3,75 M2 pro PKT | Länge: 1250 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | PLA/PKT: 5 PKT/PAL: 12 Dicke mm: 80 Art. - Gruppe: S Druckfestigkeit: 300 kPa :  :  | Länge: 1250 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  PLA/PKT: 5 PKT/PAL: 12 Dicke mm: 80 Art. - Gruppe: S Druckfestigkeit: 300 kPa :  :  | ||
| 4025345025682 | 4502568 | Jackodur KF 300 Standard GL100 4 Pl.=3,00m²/Pak 12 Pak/Pal | M2 | PKT | 3 M2 pro PKT | 1250 mm | 600 mm | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 100 | S | 300 kPa | EAN: 4025345025682 Art-Nr: 4502568 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: PKT Menge: 3 M2 pro PKT | Länge: 1250 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | PLA/PKT: 4 PKT/PAL: 12 Dicke mm: 100 Art. - Gruppe: S Druckfestigkeit: 300 kPa :  :  | Länge: 1250 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  PLA/PKT: 4 PKT/PAL: 12 Dicke mm: 100 Art. - Gruppe: S Druckfestigkeit: 300 kPa :  :  | ||
| 4025345025699 | 4502569 | Jackodur KF 300 Standard GL120 3 Pl.=2,25m²/Pak. 14 Pak./Pal | M2 | PKT | 2,25 M2 pro PKT | 1250 mm | 600 mm | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 120 | S | 300 kPa | EAN: 4025345025699 Art-Nr: 4502569 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: PKT Menge: 2,25 M2 pro PKT | Länge: 1250 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | PLA/PKT: 3 PKT/PAL: 14 Dicke mm: 120 Art. - Gruppe: S Druckfestigkeit: 300 kPa :  :  | Länge: 1250 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  PLA/PKT: 3 PKT/PAL: 14 Dicke mm: 120 Art. - Gruppe: S Druckfestigkeit: 300 kPa :  :  | ||
| 4025345025705 | 4502570 | Jackodur KF 300 Standard GL140 3 Pl.=2,25m²/Pak. 12 Pak./Pal | M2 | PKT | 2,25 M2 pro PKT | 1250 mm | 600 mm | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 140 | D | 300 kPa | EAN: 4025345025705 Art-Nr: 4502570 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: PKT Menge: 2,25 M2 pro PKT | Länge: 1250 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | PLA/PKT: 3 PKT/PAL: 12 Dicke mm: 140 Art. - Gruppe: D Druckfestigkeit: 300 kPa :  :  | Länge: 1250 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  PLA/PKT: 3 PKT/PAL: 12 Dicke mm: 140 Art. - Gruppe: D Druckfestigkeit: 300 kPa :  :  | ||
| 4025345040746 | 4504074 | Jackodur KF 300 Standard GL160 3 Pl.=2,25m²/Pak. 10 Pak./Pal | M2 | PKT | 2,25 M2 pro PKT | 1250 mm | 600 mm | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 160 | D | 300 kPa | EAN: 4025345040746 Art-Nr: 4504074 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: PKT Menge: 2,25 M2 pro PKT | Länge: 1250 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | PLA/PKT: 3 PKT/PAL: 10 Dicke mm: 160 Art. - Gruppe: D Druckfestigkeit: 300 kPa :  :  | Länge: 1250 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  PLA/PKT: 3 PKT/PAL: 10 Dicke mm: 160 Art. - Gruppe: D Druckfestigkeit: 300 kPa :  :  | ||
| 4025345025729 | 4502572 | Jackodur KF 300 Standard GL180 2 Pl.=1,50m²/Pak 14 Pak/Pal | M2 | PKT | 1,5 M2 pro PKT | 1250 mm | 600 mm | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 180 | D | 300 kPa | EAN: 4025345025729 Art-Nr: 4502572 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: PKT Menge: 1,5 M2 pro PKT | Länge: 1250 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | PLA/PKT: 2 PKT/PAL: 14 Dicke mm: 180 Art. - Gruppe: D Druckfestigkeit: 300 kPa :  :  | Länge: 1250 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  PLA/PKT: 2 PKT/PAL: 14 Dicke mm: 180 Art. - Gruppe: D Druckfestigkeit: 300 kPa :  :  | ||
| 4025345030075 | 4503007 | Jackodur KF 300 Standard GL200 2 Pl.=1,50m²/Pak 12 Pak/Pal | M2 | PKT | 1,5 M2 pro PKT | 1250 mm | 600 mm | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 200 | D | 300 kPa | EAN: 4025345030075 Art-Nr: 4503007 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: PKT Menge: 1,5 M2 pro PKT | Länge: 1250 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | PLA/PKT: 2 PKT/PAL: 12 Dicke mm: 200 Art. - Gruppe: D Druckfestigkeit: 300 kPa :  :  | Länge: 1250 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  PLA/PKT: 2 PKT/PAL: 12 Dicke mm: 200 Art. - Gruppe: D Druckfestigkeit: 300 kPa :  :  | ||
| 4025345030082 | 4503008 | Jackodur KF 300 Standard GL220 2 Pl.=1,50m²/Pak 12 Pak/Pal | M2 | PKT | 1,5 M2 pro PKT | 1250 mm | 600 mm | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 220 | D | 300 kPa | EAN: 4025345030082 Art-Nr: 4503008 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: PKT Menge: 1,5 M2 pro PKT | Länge: 1250 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | PLA/PKT: 2 PKT/PAL: 12 Dicke mm: 220 Art. - Gruppe: D Druckfestigkeit: 300 kPa :  :  | Länge: 1250 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  PLA/PKT: 2 PKT/PAL: 12 Dicke mm: 220 Art. - Gruppe: D Druckfestigkeit: 300 kPa :  :  | ||
| 4025345030099 | 4503009 | Jackodur KF 300 Standard GL240 2 Pl.=1,50m²/Pak 10 Pak:/Pal | M2 | PKT | 1,5 M2 pro PKT | 1250 mm | 600 mm | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 240 | D | 300 kPa | EAN: 4025345030099 Art-Nr: 4503009 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: PKT Menge: 1,5 M2 pro PKT | Länge: 1250 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | PLA/PKT: 2 PKT/PAL: 10 Dicke mm: 240 Art. - Gruppe: D Druckfestigkeit: 300 kPa :  :  | Länge: 1250 mm Breite: 600 mm Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  PLA/PKT: 2 PKT/PAL: 10 Dicke mm: 240 Art. - Gruppe: D Druckfestigkeit: 300 kPa :  :  | 
| Artikelnummer: | 4502568 | 
| EAN: | 4025345025682 | 
| Preis Einheit: | m² | 
| Bestell Einheit: | Pack | 
| Menge: | 3 m² pro Pack | 
| Länge: | 1250,000 mm | 
| Breite: | 600,000 mm | 
| Höhe: | 0,000 | 
| Volumen: | |
| Gewicht: | 0,000 | 
| PLA/PKT: | 4 | 
| PKT/PAL: | 12 | 
| Dicke mm: | 100 | 
| Art. - Gruppe: | S | 
| Druckfestigkeit: | 300 kPa | 
| : | |
| : | 
				Produktdatenblatt
					Technisches Datenblatt
					Nachhaltigkeitsdatenblätter
					DIN 4108-10: Wärmeschutz und Energie-Einsparung in ...
					ÖNORM EN 12086: Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - ...
					ÖNORM EN 13164: Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig ...
					ÖNORM EN 13501-1: Klassifizierung von Bauprodukten und ...
					ÖNORM EN 1604: Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - ...
					ÖNORM EN 1605: Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - ...
					
			
		
						Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: AA00640A
Bezugsnorm: EN13164ZA1
Gültig ab: 01.07.2013
					
			Identifikationsnummer: AA00640A
Bezugsnorm: EN13164ZA1
Gültig ab: 01.07.2013
 
				 
				