| EAN | Art-Nr. | Bezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Länge | Breite | Höhe | Volumen | Gewicht | Außen-Ø mm | Wandstärke mm | Artikel | Eigenschaften | Eigenschaften | Eigenschaften | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7611704362580 | PE10T32-16 | PE100 Tegal DN/OD32x3,0 SDR11 | STK | KRT | 1 STK pro KRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,0 | 16 | AAC | EAN: 7611704362580 Art-Nr: PE10T32-16 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: KRT Menge: 1 STK pro KRT | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Außen-Ø mm: 32 Wandstärke mm: 3,0 : 16 : AAC :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Außen-Ø mm: 32 Wandstärke mm: 3,0 : 16 : AAC :  :  :  | |||
| 7611704366779 | PE10T50-16 | PE100 Tegal DN/OD50x4,6 SDR11 | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4,6 | 16 | AAC | EAN: 7611704366779 Art-Nr: PE10T50-16 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Außen-Ø mm: 50 Wandstärke mm: 4,6 : 16 : AAC :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Außen-Ø mm: 50 Wandstärke mm: 4,6 : 16 : AAC :  :  :  | |||
| 7611704362603 | PE10T63-16 | PE100 Tegal DN/OD63x5,8 SDR11 | STK | KRT | 1 STK pro KRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 5,8 | 16 | AAC | EAN: 7611704362603 Art-Nr: PE10T63-16 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: KRT Menge: 1 STK pro KRT | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Außen-Ø mm: 63 Wandstärke mm: 5,8 : 16 : AAC :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Außen-Ø mm: 63 Wandstärke mm: 5,8 : 16 : AAC :  :  :  | |||
| 7611704362610 | PE10T75-16 | PE100 Tegal DN/OD75x6,8 SDR11 | STK | KRT | 1 STK pro KRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 6,8 | EAN: 7611704362610 Art-Nr: PE10T75-16 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: KRT Menge: 1 STK pro KRT | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Außen-Ø mm: 75 Wandstärke mm: 6,8 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Außen-Ø mm: 75 Wandstärke mm: 6,8 :  :  :  :  :  | |||||
| 7611704366786 | PE10T90-16 | PE100 Tegal DN/OD90x8,2 SDR11 | STK | KRT | 1 STK pro KRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 8,2 | 16 | AAC | Stumpfschweißung | EAN: 7611704366786 Art-Nr: PE10T90-16 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: KRT Menge: 1 STK pro KRT | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Außen-Ø mm: 90 Wandstärke mm: 8,2 : 16 : AAC :  :  : Stumpfschweißung | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Außen-Ø mm: 90 Wandstärke mm: 8,2 : 16 : AAC :  :  : Stumpfschweißung | ||
| 7611704362627 | PE10T110-16 | PE100 Tegal DN/OD110x10,0 SDR11 | STK | KRT | 1 STK pro KRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 10,0 | 16 | AAC | Stumpfschweißung | EAN: 7611704362627 Art-Nr: PE10T110-16 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: KRT Menge: 1 STK pro KRT | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Außen-Ø mm: 110 Wandstärke mm: 10,0 : 16 : AAC :  :  : Stumpfschweißung | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Außen-Ø mm: 110 Wandstärke mm: 10,0 : 16 : AAC :  :  : Stumpfschweißung | ||
| 7611704362634 | PE10T125-16 | PE100 Tegal DN/OD125x11,4 SDR11 | STK | KRT | 1 STK pro KRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 11,4 | EAN: 7611704362634 Art-Nr: PE10T125-16 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: KRT Menge: 1 STK pro KRT | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Außen-Ø mm: 125 Wandstärke mm: 11,4 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Außen-Ø mm: 125 Wandstärke mm: 11,4 :  :  :  :  :  | |||||
| 7611704365970 | PE10T140-16 | PE100 Tegal DN/OD140x12,7 SDR11 | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 12,7 | EAN: 7611704365970 Art-Nr: PE10T140-16 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Außen-Ø mm: 140 Wandstärke mm: 12,7 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Außen-Ø mm: 140 Wandstärke mm: 12,7 :  :  :  :  :  | |||||
| 7611704366793 | PE10T160-16 | PE100 Tegal DN/OD160x14,6 SDR11 | STK | KRT | 1 STK pro KRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 14,6 | 16 | AAC | Stumpfschweißung | EAN: 7611704366793 Art-Nr: PE10T160-16 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: KRT Menge: 1 STK pro KRT | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Außen-Ø mm: 160 Wandstärke mm: 14,6 : 16 : AAC :  :  : Stumpfschweißung | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Außen-Ø mm: 160 Wandstärke mm: 14,6 : 16 : AAC :  :  : Stumpfschweißung | ||
| 7611704371148 | PE10T180-16 | PE100 Tegal DN/OD180x16,4 SDR11 | STK | KRT | 1 STK pro KRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 16,4 | EAN: 7611704371148 Art-Nr: PE10T180-16 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: KRT Menge: 1 STK pro KRT | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Außen-Ø mm: 180 Wandstärke mm: 16,4 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Außen-Ø mm: 180 Wandstärke mm: 16,4 :  :  :  :  :  | |||||
| 7611704362641 | PE10T200-16 | PE100 Tegal DN/OD200x18,2 SDR11 | STK | KRT | 1 STK pro KRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 18,2 | EAN: 7611704362641 Art-Nr: PE10T200-16 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: KRT Menge: 1 STK pro KRT | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Außen-Ø mm: 200 Wandstärke mm: 18,2 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Außen-Ø mm: 200 Wandstärke mm: 18,2 :  :  :  :  :  | |||||
| 7611704366809 | PE10T225-16 | PE100 Tegal DN/OD225x20,5 SDR11 | STK | KRT | 1 STK pro KRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 20,5 | 16 | AAC | Stumpfschweißung | EAN: 7611704366809 Art-Nr: PE10T225-16 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: KRT Menge: 1 STK pro KRT | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Außen-Ø mm: 225 Wandstärke mm: 20,5 : 16 : AAC :  :  : Stumpfschweißung | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Außen-Ø mm: 225 Wandstärke mm: 20,5 : 16 : AAC :  :  : Stumpfschweißung | ||
| 7611704366755 | PE10T250-16 | PE100 Tegal DN/OD250x22,7 SDR11 | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 22,7 | EAN: 7611704366755 Art-Nr: PE10T250-16 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Außen-Ø mm: 250 Wandstärke mm: 22,7 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Außen-Ø mm: 250 Wandstärke mm: 22,7 :  :  :  :  :  | |||||
| 7611704362559 | PE10T280-16 | PE100 Tegal DN/OD280x25,4 SDR11 | STK | KRT | 1 STK pro KRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 25,4 | EAN: 7611704362559 Art-Nr: PE10T280-16 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: KRT Menge: 1 STK pro KRT | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Außen-Ø mm: 280 Wandstärke mm: 25,4 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Außen-Ø mm: 280 Wandstärke mm: 25,4 :  :  :  :  :  | |||||
| 7611704362566 | PE10T315-16 | PE100 Tegal DN/OD315x28,6 SDR11 | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 28,6 | EAN: 7611704362566 Art-Nr: PE10T315-16 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Außen-Ø mm: 315 Wandstärke mm: 28,6 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Außen-Ø mm: 315 Wandstärke mm: 28,6 :  :  :  :  :  | |||||
| 9005555161764 | PE10T355-16 | PE100 Tegal DN/OD355x32,2 SDR11 | STK | KRT | 1 STK pro KRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 32,2 | EAN: 9005555161764 Art-Nr: PE10T355-16 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: KRT Menge: 1 STK pro KRT | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Außen-Ø mm: 355 Wandstärke mm: 32,2 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Außen-Ø mm: 355 Wandstärke mm: 32,2 :  :  :  :  :  | |||||
| 9005555161894 | PE10T400-16 | PE100 Tegal DN/OD400x36,3 SDR11 | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 36,3 | EAN: 9005555161894 Art-Nr: PE10T400-16 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Außen-Ø mm: 400 Wandstärke mm: 36,3 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Außen-Ø mm: 400 Wandstärke mm: 36,3 :  :  :  :  :  | 
| Artikelnummer: | PE10T90-16 | 
| EAN: | 7611704366786 | 
| Preis Einheit: | ST | 
| Bestell Einheit: | KAR | 
| Menge: | 1 ST pro KAR | 
| Länge: | 0,000 | 
| Breite: | 0,000 | 
| Höhe: | 0,000 | 
| Volumen: | |
| Gewicht: | 0,000 | 
| Außen-Ø mm: | 90 | 
| Wandstärke mm: | 8,2 | 
| : | 16 | 
| : | AAC | 
| : | |
| : | |
| : | Stumpfschweißung | 
				ÖNORM B 5014-1: Sensorische und chemische Anforderungen ...
					ÖNORM B 5014-2: Sensorische und chemische Anforderungen ...
					ÖNORM B 5014-3: Sensorische und chemische Anforderungen ...
					ÖNORM EN 12201-1: Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die ...
					ÖNORM EN 12201-2: Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die ...
					ÖNORM EN 12201-3: Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die ...
					ÖNORM EN 12201-4: Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die ...
					ÖNORM EN 12201-5: Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die ...
					ÖNORM EN 12666-1: Kunststoff-Rohrleitungssysteme für ...
					ÖNORM EN 805: Wasserversorgung - Anforderungen an ...
					ÖNORM EN ISO 14001: Umweltmanagementsysteme - Anforderungen ...
					ÖNORM EN ISO 9001: Qualitätsmanagementsysteme - ...
					
			
		Identifikationsnummer:
Bezugsnorm:
Gültig ab:
 
				