| EAN | Art-Nr. | Bezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Länge | Breite | Höhe | Volumen | Gewicht | Außen-Ø mm | Wandstärke mm | Artikel | Eigenschaften | Eigenschaften | Eigenschaften | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4041941020401 | PE10W32/45-16 | PE100 Wink DN/OD32x3,0 SDR11 | STK | KRT | 1 STK pro KRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,0 | 16 | AAC | EAN: 4041941020401 Art-Nr: PE10W32/45-16 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: KRT Menge: 1 STK pro KRT | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Außen-Ø mm: 32 Wandstärke mm: 3,0 : 16 : AAC :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Außen-Ø mm: 32 Wandstärke mm: 3,0 : 16 : AAC :  :  :  | |||
| 7611704362337 | PE10W50/45-16 | PE100 Wink DN/OD50x4,6 SDR11 | STK | KRT | 1 STK pro KRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4,6 | 16 | AAC | EAN: 7611704362337 Art-Nr: PE10W50/45-16 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: KRT Menge: 1 STK pro KRT | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Außen-Ø mm: 50 Wandstärke mm: 4,6 : 16 : AAC :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Außen-Ø mm: 50 Wandstärke mm: 4,6 : 16 : AAC :  :  :  | |||
| 7611704362344 | PE10W63/45-16 | PE100 Wink DN/OD63x5,8 SDR11 | STK | KRT | 1 STK pro KRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 5,8 | 16 | AAC | EAN: 7611704362344 Art-Nr: PE10W63/45-16 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: KRT Menge: 1 STK pro KRT | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Außen-Ø mm: 63 Wandstärke mm: 5,8 : 16 : AAC :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Außen-Ø mm: 63 Wandstärke mm: 5,8 : 16 : AAC :  :  :  | |||
| 7611704366656 | PE10W75/45-16 | PE100 Wink DN/OD75x6,8 SDR11 | STK | KRT | 1 STK pro KRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 6,8 | EAN: 7611704366656 Art-Nr: PE10W75/45-16 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: KRT Menge: 1 STK pro KRT | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Außen-Ø mm: 75 Wandstärke mm: 6,8 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Außen-Ø mm: 75 Wandstärke mm: 6,8 :  :  :  :  :  | |||||
| 7611704362351 | PE10W90/45-16 | PE100 Wink DN/OD90x8,2 SDR11 | STK | KRT | 1 STK pro KRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 8,2 | 16 | AAC | Stumpfschweißung | EAN: 7611704362351 Art-Nr: PE10W90/45-16 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: KRT Menge: 1 STK pro KRT | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Außen-Ø mm: 90 Wandstärke mm: 8,2 : 16 : AAC :  :  : Stumpfschweißung | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Außen-Ø mm: 90 Wandstärke mm: 8,2 : 16 : AAC :  :  : Stumpfschweißung | ||
| 7611704366663 | PE10W110/45-16 | PE100 Wink DN/OD110x10,0 SDR11 | STK | KRT | 1 STK pro KRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 10,0 | 16 | AAC | Stumpfschweißung | EAN: 7611704366663 Art-Nr: PE10W110/45-16 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: KRT Menge: 1 STK pro KRT | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Außen-Ø mm: 110 Wandstärke mm: 10,0 : 16 : AAC :  :  : Stumpfschweißung | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Außen-Ø mm: 110 Wandstärke mm: 10,0 : 16 : AAC :  :  : Stumpfschweißung | ||
| 7611704362368 | PE10W125/45-16 | PE100 Wink DN/OD125x11,4 SDR11 | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 11,4 | EAN: 7611704362368 Art-Nr: PE10W125/45-16 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Außen-Ø mm: 125 Wandstärke mm: 11,4 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Außen-Ø mm: 125 Wandstärke mm: 11,4 :  :  :  :  :  | |||||
| 7611704365949 | PE10W140/45-16 | PE100 Wink DN/OD140x12,7 SDR11 | STK | KRT | 1 STK pro KRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 12,7 | EAN: 7611704365949 Art-Nr: PE10W140/45-16 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: KRT Menge: 1 STK pro KRT | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Außen-Ø mm: 140 Wandstärke mm: 12,7 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Außen-Ø mm: 140 Wandstärke mm: 12,7 :  :  :  :  :  | |||||
| 7611704362375 | PE10W160/45-16 | PE100 Wink DN/OD160x14,6 SDR11 | STK | KRT | 1 STK pro KRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 14,6 | 16 | AAC | Stumpfschweißung | EAN: 7611704362375 Art-Nr: PE10W160/45-16 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: KRT Menge: 1 STK pro KRT | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Außen-Ø mm: 160 Wandstärke mm: 14,6 : 16 : AAC :  :  : Stumpfschweißung | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Außen-Ø mm: 160 Wandstärke mm: 14,6 : 16 : AAC :  :  : Stumpfschweißung | ||
| 7611704366670 | PE10W180/45-16 | PE100 Wink DN/OD180x16,4 SDR11 | STK | KRT | 1 STK pro KRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 16,4 | EAN: 7611704366670 Art-Nr: PE10W180/45-16 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: KRT Menge: 1 STK pro KRT | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Außen-Ø mm: 180 Wandstärke mm: 16,4 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Außen-Ø mm: 180 Wandstärke mm: 16,4 :  :  :  :  :  | |||||
| 7611704362382 | PE10W200/45-16 | PE100 Wink DN/OD200x18,2 SDR11 | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 18,2 | EAN: 7611704362382 Art-Nr: PE10W200/45-16 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Außen-Ø mm: 200 Wandstärke mm: 18,2 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Außen-Ø mm: 200 Wandstärke mm: 18,2 :  :  :  :  :  | |||||
| 7611704362399 | PE10W225/45-16 | PE100 Wink DN/OD225x20,5 SDR11 | STK | KRT | 1 STK pro KRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 20,5 | 16 | AAC | Stumpfschweißung | EAN: 7611704362399 Art-Nr: PE10W225/45-16 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: KRT Menge: 1 STK pro KRT | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Außen-Ø mm: 225 Wandstärke mm: 20,5 : 16 : AAC :  :  : Stumpfschweißung | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Außen-Ø mm: 225 Wandstärke mm: 20,5 : 16 : AAC :  :  : Stumpfschweißung | ||
| 4041941020531 | PE10W250/45-16 | PE100 Wink DN/OD250x22,7 SDR11 | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 22,7 | EAN: 4041941020531 Art-Nr: PE10W250/45-16 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Außen-Ø mm: 250 Wandstärke mm: 22,7 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Außen-Ø mm: 250 Wandstärke mm: 22,7 :  :  :  :  :  | |||||
| 9005555161658 | PE10W280/45-16 | PE100 Wink DN/OD280x25,4 SDR11 | STK | KRT | 1 STK pro KRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 25,4 | EAN: 9005555161658 Art-Nr: PE10W280/45-16 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: KRT Menge: 1 STK pro KRT | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Außen-Ø mm: 280 Wandstärke mm: 25,4 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Außen-Ø mm: 280 Wandstärke mm: 25,4 :  :  :  :  :  | |||||
| 9005555161443 | PE10W315/45-16 | PE100 Wink DN/OD315x28,6 SDR11 | STK | KRT | 1 STK pro KRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 28,6 | EAN: 9005555161443 Art-Nr: PE10W315/45-16 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: KRT Menge: 1 STK pro KRT | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Außen-Ø mm: 315 Wandstärke mm: 28,6 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Außen-Ø mm: 315 Wandstärke mm: 28,6 :  :  :  :  :  | 
| Artikelnummer: | PE10W160/45-16 | 
| EAN: | 7611704362375 | 
| Preis Einheit: | ST | 
| Bestell Einheit: | KAR | 
| Menge: | 1 ST pro KAR | 
| Länge: | 0,000 | 
| Breite: | 0,000 | 
| Höhe: | 0,000 | 
| Volumen: | |
| Gewicht: | 0,000 | 
| Außen-Ø mm: | 160 | 
| Wandstärke mm: | 14,6 | 
| : | 16 | 
| : | AAC | 
| : | |
| : | |
| : | Stumpfschweißung | 
				ÖNORM B 5014-1: Sensorische und chemische Anforderungen ...
					ÖNORM B 5014-2: Sensorische und chemische Anforderungen ...
					ÖNORM B 5014-3: Sensorische und chemische Anforderungen ...
					ÖNORM EN 12201-1: Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die ...
					ÖNORM EN 12201-2: Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die ...
					ÖNORM EN 12201-3: Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die ...
					ÖNORM EN 12201-4: Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die ...
					ÖNORM EN 12201-5: Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die ...
					ÖNORM EN 12666-1: Kunststoff-Rohrleitungssysteme für ...
					ÖNORM EN 805: Wasserversorgung - Anforderungen an ...
					ÖNORM EN ISO 14001: Umweltmanagementsysteme - Anforderungen ...
					ÖNORM EN ISO 9001: Qualitätsmanagementsysteme - ...
					
			
		 
				 
				 
				