| EAN | Art-Nr. | Bezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Länge | Breite | Höhe | Volumen | Gewicht | Außen-Ø mm | Wandstärke mm | Artikel | Eigenschaften | Eigenschaften | Eigenschaften | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4041941020784 | PE10W90/30-16 | PE100 Wink DN/OD90x8,2 SDR11 | STK | KRT | 1 STK pro KRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 8,2 | 16 | AAC | Stumpfschweißung | EAN: 4041941020784 Art-Nr: PE10W90/30-16 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: KRT Menge: 1 STK pro KRT | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Außen-Ø mm: 90 Wandstärke mm: 8,2 : 16 : AAC :  :  : Stumpfschweißung | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Außen-Ø mm: 90 Wandstärke mm: 8,2 : 16 : AAC :  :  : Stumpfschweißung | ||
| 4041941020791 | PE10W110/30-16 | PE100 Wink DN/OD110x10,0 SDR11 | STK | KRT | 1 STK pro KRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 10,0 | 16 | AAC | Stumpfschweißung | EAN: 4041941020791 Art-Nr: PE10W110/30-16 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: KRT Menge: 1 STK pro KRT | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Außen-Ø mm: 110 Wandstärke mm: 10,0 : 16 : AAC :  :  : Stumpfschweißung | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Außen-Ø mm: 110 Wandstärke mm: 10,0 : 16 : AAC :  :  : Stumpfschweißung | ||
| 4041941020821 | PE10W160/30-16 | PE100 Wink DN/OD160x14,6 SDR11 | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 14,6 | 16 | AAC | Stumpfschweißung | EAN: 4041941020821 Art-Nr: PE10W160/30-16 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Außen-Ø mm: 160 Wandstärke mm: 14,6 : 16 : AAC :  :  : Stumpfschweißung | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Außen-Ø mm: 160 Wandstärke mm: 14,6 : 16 : AAC :  :  : Stumpfschweißung | 
| Artikelnummer: | PE10W90/30-16 | 
| EAN: | 4041941020784 | 
| Preis Einheit: | ST | 
| Bestell Einheit: | KAR | 
| Menge: | 1 ST pro KAR | 
| Länge: | 0,000 | 
| Breite: | 0,000 | 
| Höhe: | 0,000 | 
| Volumen: | |
| Gewicht: | 0,000 | 
| Außen-Ø mm: | 90 | 
| Wandstärke mm: | 8,2 | 
| : | 16 | 
| : | AAC | 
| : | |
| : | |
| : | Stumpfschweißung | 
Identifikationsnummer:
Bezugsnorm:
Gültig ab:
 
				 
				 
				