Artikelnummer: 2078292
			
			
				 
			
			
			
			• Tagwasser- und geruchsdicht
• Korrosionsbeständig durch feuerverzinkten Stahl
• Sichere und zeitsparende Installation
• Im Rahmen durch das Eigengewicht gesichert
• Ausführung in Edelstahl 1.4301 oder 1.4404 auf Anfrage erhältlich
• Keine Betonfüllung oder weitere Maßnahmen zur Erreichung der Belastungsklasse notwendig
• Entsprechend ÖNORM EN 124
• Wannentiefe: 80 mm
• Rahmenhöhe: 104 mm
• Belastungsklasse: A 15 - D 400
• Ausführung PAVING ASSIST (mit Öffnungshilfe) auf Anfrage erhältlich
• Korrosionsbeständig durch feuerverzinkten Stahl
• Sichere und zeitsparende Installation
• Im Rahmen durch das Eigengewicht gesichert
• Ausführung in Edelstahl 1.4301 oder 1.4404 auf Anfrage erhältlich
• Keine Betonfüllung oder weitere Maßnahmen zur Erreichung der Belastungsklasse notwendig
• Entsprechend ÖNORM EN 124
• Wannentiefe: 80 mm
• Rahmenhöhe: 104 mm
• Belastungsklasse: A 15 - D 400
• Ausführung PAVING ASSIST (mit Öffnungshilfe) auf Anfrage erhältlich
| EAN | Art-Nr. | Bezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Länge | Breite | Höhe | Volumen | Gewicht | Lichte Weite mm | Außenabmessungen mm | Belastungsklasse | Artikel | Eigenschaften | Eigenschaften | Eigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8590830172869 | 407102 | ACO ACCESS COVER PAVING 300X300X80 A15 GS | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,4 kg | 300 x 300 | 436 x 436 | A 15 | 300x300 | EAN: 8590830172869 Art-Nr: 407102 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 16,4 kg | Lichte Weite mm: 300 x 300 Außenabmessungen mm: 436 x 436 Belastungsklasse: A 15 : 300x300 :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 16,4 kg Lichte Weite mm: 300 x 300 Außenabmessungen mm: 436 x 436 Belastungsklasse: A 15 : 300x300 :  :  :  | |||
| 8590830172876 | 407103 | ACO ACCESS COVER PAVING 400X400X80 A15 GS | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,6 kg | 400 x 400 | 536 x 536 | A 15 | 400x400 | EAN: 8590830172876 Art-Nr: 407103 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 21,6 kg | Lichte Weite mm: 400 x 400 Außenabmessungen mm: 536 x 536 Belastungsklasse: A 15 : 400x400 :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 21,6 kg Lichte Weite mm: 400 x 400 Außenabmessungen mm: 536 x 536 Belastungsklasse: A 15 : 400x400 :  :  :  | |||
| 8590830172883 | 407104 | ACO ACCESS COVER PAVING 500X500X80 A15 GS | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,4 kg | 500 x 500 | 636 x 636 | A 15 | 500x500 | EAN: 8590830172883 Art-Nr: 407104 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 27,4 kg | Lichte Weite mm: 500 x 500 Außenabmessungen mm: 636 x 636 Belastungsklasse: A 15 : 500x500 :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 27,4 kg Lichte Weite mm: 500 x 500 Außenabmessungen mm: 636 x 636 Belastungsklasse: A 15 : 500x500 :  :  :  | |||
| 8590830172890 | 407105 | ACO ACCESS COVER PAVING 600X600X80 A15 GS | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,4 kg | 600 x 600 | 736 x 736 | A 15 | 600x600 | EAN: 8590830172890 Art-Nr: 407105 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 33,4 kg | Lichte Weite mm: 600 x 600 Außenabmessungen mm: 736 x 736 Belastungsklasse: A 15 : 600x600 :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 33,4 kg Lichte Weite mm: 600 x 600 Außenabmessungen mm: 736 x 736 Belastungsklasse: A 15 : 600x600 :  :  :  | |||
| 8590830092457 | 406569 | ACO ACCESS COVER PAVING 300X300X80 B125 GS | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 kg | 300 x 300 | 436 x 436 | B 125 | 300x300 | EAN: 8590830092457 Art-Nr: 406569 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 22 kg | Lichte Weite mm: 300 x 300 Außenabmessungen mm: 436 x 436 Belastungsklasse: B 125 : 300x300 :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 22 kg Lichte Weite mm: 300 x 300 Außenabmessungen mm: 436 x 436 Belastungsklasse: B 125 : 300x300 :  :  :  | |||
| 8590830092464 | 406570 | ACO ACCESS COVER PAVING 400X400X80 B125 GS | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,9 kg | 400 x 400 | 536 x 536 | B 125 | 400x400 | EAN: 8590830092464 Art-Nr: 406570 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 30,9 kg | Lichte Weite mm: 400 x 400 Außenabmessungen mm: 536 x 536 Belastungsklasse: B 125 : 400x400 :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 30,9 kg Lichte Weite mm: 400 x 400 Außenabmessungen mm: 536 x 536 Belastungsklasse: B 125 : 400x400 :  :  :  | |||
| 8590830092471 | 406571 | ACO ACCESS COVER PAVING 500X500X80 B125 GS | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,3 kg | 500 x 500 | 636 x 636 | B 125 | 500x500 | EAN: 8590830092471 Art-Nr: 406571 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 38,3 kg | Lichte Weite mm: 500 x 500 Außenabmessungen mm: 636 x 636 Belastungsklasse: B 125 : 500x500 :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 38,3 kg Lichte Weite mm: 500 x 500 Außenabmessungen mm: 636 x 636 Belastungsklasse: B 125 : 500x500 :  :  :  | |||
| 8590830092488 | 406572 | ACO ACCESS COVER PAVING 600X600X80 B125 GS | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,9 kg | 600 x 600 | 736 x 736 | B 125 | 600x600 | EAN: 8590830092488 Art-Nr: 406572 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 45,9 kg | Lichte Weite mm: 600 x 600 Außenabmessungen mm: 736 x 736 Belastungsklasse: B 125 : 600x600 :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 45,9 kg Lichte Weite mm: 600 x 600 Außenabmessungen mm: 736 x 736 Belastungsklasse: B 125 : 600x600 :  :  :  | |||
| 8590830092495 | 406573 | ACO ACCESS COVER PAVING 700X700X80 B125 GS | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,6 kg | 700 x 700 | 836 x 836 | B 125 | 700x700 | EAN: 8590830092495 Art-Nr: 406573 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 65,6 kg | Lichte Weite mm: 700 x 700 Außenabmessungen mm: 836 x 836 Belastungsklasse: B 125 : 700x700 :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 65,6 kg Lichte Weite mm: 700 x 700 Außenabmessungen mm: 836 x 836 Belastungsklasse: B 125 : 700x700 :  :  :  | |||
| 8590830092501 | 406574 | ACO ACCESS COVER PAVING 800X800X80 B125 GS | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,2 kg | 800 x 800 | 936 x 936 | B 125 | 800x800 | EAN: 8590830092501 Art-Nr: 406574 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 75,2 kg | Lichte Weite mm: 800 x 800 Außenabmessungen mm: 936 x 936 Belastungsklasse: B 125 : 800x800 :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 75,2 kg Lichte Weite mm: 800 x 800 Außenabmessungen mm: 936 x 936 Belastungsklasse: B 125 : 800x800 :  :  :  | |||
| 8590830092525 | 406576 | ACO ACCESS COVER PAVING 1000X1000X80 B125 GS | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,2 kg | 1000 x 1000 | 1136 x 1136 | B 125 | 1000x1000 | EAN: 8590830092525 Art-Nr: 406576 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 96,2 kg | Lichte Weite mm: 1000 x 1000 Außenabmessungen mm: 1136 x 1136 Belastungsklasse: B 125 : 1000x1000 :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 96,2 kg Lichte Weite mm: 1000 x 1000 Außenabmessungen mm: 1136 x 1136 Belastungsklasse: B 125 : 1000x1000 :  :  :  | |||
| 8590830092532 | 406577 | ACO ACCESS COVER PAVING 300X300X80 C250 GS | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,1 kg | 300 x 300 | 436 x 436 | C 250 | 300x300 | EAN: 8590830092532 Art-Nr: 406577 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 28,1 kg | Lichte Weite mm: 300 x 300 Außenabmessungen mm: 436 x 436 Belastungsklasse: C 250 : 300x300 :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 28,1 kg Lichte Weite mm: 300 x 300 Außenabmessungen mm: 436 x 436 Belastungsklasse: C 250 : 300x300 :  :  :  | |||
| 8590830092549 | 406578 | ACO ACCESS COVER PAVING 400X400X80 C250 GS | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,7 kg | 400 x 400 | 536 x 536 | C 250 | 400x400 | EAN: 8590830092549 Art-Nr: 406578 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 45,7 kg | Lichte Weite mm: 400 x 400 Außenabmessungen mm: 536 x 536 Belastungsklasse: C 250 : 400x400 :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 45,7 kg Lichte Weite mm: 400 x 400 Außenabmessungen mm: 536 x 536 Belastungsklasse: C 250 : 400x400 :  :  :  | |||
| 8590830092556 | 406579 | ACO ACCESS COVER PAVING 500X500X80 C250 GS | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,2 kg | 500 x 500 | 636 x 636 | C 250 | 500x500 | EAN: 8590830092556 Art-Nr: 406579 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 60,2 kg | Lichte Weite mm: 500 x 500 Außenabmessungen mm: 636 x 636 Belastungsklasse: C 250 : 500x500 :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 60,2 kg Lichte Weite mm: 500 x 500 Außenabmessungen mm: 636 x 636 Belastungsklasse: C 250 : 500x500 :  :  :  | |||
| 8590830092563 | 406580 | ACO ACCESS COVER PAVING 600X600X80 C250 GS | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,3 kg | 600 x 600 | 736 x 736 | C 250 | 600x600 | EAN: 8590830092563 Art-Nr: 406580 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 71,3 kg | Lichte Weite mm: 600 x 600 Außenabmessungen mm: 736 x 736 Belastungsklasse: C 250 : 600x600 :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 71,3 kg Lichte Weite mm: 600 x 600 Außenabmessungen mm: 736 x 736 Belastungsklasse: C 250 : 600x600 :  :  :  | |||
| 8590830092570 | 406581 | ACO ACCESS COVER PAVING 700X700X80 C250 GS | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,5 kg | 700 x 700 | 836 x 836 | C 250 | 700x700 | EAN: 8590830092570 Art-Nr: 406581 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 93,5 kg | Lichte Weite mm: 700 x 700 Außenabmessungen mm: 836 x 836 Belastungsklasse: C 250 : 700x700 :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 93,5 kg Lichte Weite mm: 700 x 700 Außenabmessungen mm: 836 x 836 Belastungsklasse: C 250 : 700x700 :  :  :  | |||
| 8590830092587 | 406582 | ACO ACCESS COVER PAVING 800X800X80 C250 GS | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,8 kg | 800 x 800 | 936 x 936 | C 250 | 800x800 | EAN: 8590830092587 Art-Nr: 406582 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 106,8 kg | Lichte Weite mm: 800 x 800 Außenabmessungen mm: 936 x 936 Belastungsklasse: C 250 : 800x800 :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 106,8 kg Lichte Weite mm: 800 x 800 Außenabmessungen mm: 936 x 936 Belastungsklasse: C 250 : 800x800 :  :  :  | |||
| 8590830092600 | 406584 | ACO ACCESS COVER PAVING 1000X1000X80 C250 GS | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,9 kg | 1000 x 1000 | 1136 x 1136 | C 250 | 1000x1000 | EAN: 8590830092600 Art-Nr: 406584 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 135,9 kg | Lichte Weite mm: 1000 x 1000 Außenabmessungen mm: 1136 x 1136 Belastungsklasse: C 250 : 1000x1000 :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 135,9 kg Lichte Weite mm: 1000 x 1000 Außenabmessungen mm: 1136 x 1136 Belastungsklasse: C 250 : 1000x1000 :  :  :  | |||
| 8590830291072 | 445638 | ACO ACCESS COVER PAVING W400 L400 H80 , LC D400 | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,3 kg | 400 x 400 | 536 x 536 | D 400 | 400x400 | EAN: 8590830291072 Art-Nr: 445638 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 44,3 kg | Lichte Weite mm: 400 x 400 Außenabmessungen mm: 536 x 536 Belastungsklasse: D 400 : 400x400 :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 44,3 kg Lichte Weite mm: 400 x 400 Außenabmessungen mm: 536 x 536 Belastungsklasse: D 400 : 400x400 :  :  :  | |||
| 8590830291089 | 445639 | ACO ACCESS COVER PAVING W500 L500 H80 , LC D400 | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,8 kg | 500 x 500 | 636 x 636 | D 400 | 500x500 | EAN: 8590830291089 Art-Nr: 445639 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 61,8 kg | Lichte Weite mm: 500 x 500 Außenabmessungen mm: 636 x 636 Belastungsklasse: D 400 : 500x500 :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 61,8 kg Lichte Weite mm: 500 x 500 Außenabmessungen mm: 636 x 636 Belastungsklasse: D 400 : 500x500 :  :  :  | |||
| 8590830291096 | 445640 | ACO ACCESS COVER PAVING W600 L600 H80 , LC D400 | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,8 kg | 600 x 600 | 736 x 736 | D 400 | 600x600 | EAN: 8590830291096 Art-Nr: 445640 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 81,8 kg | Lichte Weite mm: 600 x 600 Außenabmessungen mm: 736 x 736 Belastungsklasse: D 400 : 600x600 :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 81,8 kg Lichte Weite mm: 600 x 600 Außenabmessungen mm: 736 x 736 Belastungsklasse: D 400 : 600x600 :  :  :  | |||
| 8590830291102 | 445641 | ACO ACCESS COVER PAVING W700 L700 H80 , LC D400 | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,5 kg | 700 x 700 | 836 x 836 | D 400 | 700x700 | EAN: 8590830291102 Art-Nr: 445641 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 101,5 kg | Lichte Weite mm: 700 x 700 Außenabmessungen mm: 836 x 836 Belastungsklasse: D 400 : 700x700 :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 101,5 kg Lichte Weite mm: 700 x 700 Außenabmessungen mm: 836 x 836 Belastungsklasse: D 400 : 700x700 :  :  :  | |||
| 8590830291119 | 445642 | ACO ACCESS COVER PAVING W800 L800 H80 , LC D400 | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,3 kg | 800 x 800 | 936 x 936 | D 400 | 800x800 | EAN: 8590830291119 Art-Nr: 445642 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 135,3 kg | Lichte Weite mm: 800 x 800 Außenabmessungen mm: 936 x 936 Belastungsklasse: D 400 : 800x800 :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 135,3 kg Lichte Weite mm: 800 x 800 Außenabmessungen mm: 936 x 936 Belastungsklasse: D 400 : 800x800 :  :  :  | |||
| 8590830291126 | 445643 | ACO ACCESS COVER PAVING W900 L900 H80 , LC D400 | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,9 kg | 900 x 900 | 1036 x 1036 | D 400 | 900x900 | EAN: 8590830291126 Art-Nr: 445643 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 157,9 kg | Lichte Weite mm: 900 x 900 Außenabmessungen mm: 1036 x 1036 Belastungsklasse: D 400 : 900x900 :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 157,9 kg Lichte Weite mm: 900 x 900 Außenabmessungen mm: 1036 x 1036 Belastungsklasse: D 400 : 900x900 :  :  :  | |||
| 8590830291133 | 445644 | ACO ACCESS COVER PAVING W1000 L1000 H80 , LC D400 | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 kg | 1000 x 1000 | 1136 x 1136 | D 400 | 1000x1000 | EAN: 8590830291133 Art-Nr: 445644 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 185 kg | Lichte Weite mm: 1000 x 1000 Außenabmessungen mm: 1136 x 1136 Belastungsklasse: D 400 : 1000x1000 :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 185 kg Lichte Weite mm: 1000 x 1000 Außenabmessungen mm: 1136 x 1136 Belastungsklasse: D 400 : 1000x1000 :  :  :  | 
| Artikelnummer: | 2078292 | 
| EAN: | 8590830291119 | 
| Preis Einheit: | STK | 
| Bestell Einheit: | STK | 
| Menge: | 1 STK pro STK | 
| Länge: | 0,000 | 
| Breite: | 0,000 | 
| Höhe: | 0,000 | 
| Volumen: | |
| Gewicht: | 135,300 kg | 
| Lichte Weite mm: | 800 x 800 | 
| Außenabmessungen mm: | 936 x 936 | 
| Belastungsklasse: | D 400 | 
| : | 800x800 | 
| : | |
| : | |
| : | 
Identifikationsnummer:
Bezugsnorm:
Gültig ab:
