| EAN | Art-Nr. | Bezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Länge | Breite | Höhe | Volumen | Gewicht | DN | Bauhöhe mm | Kürzmaß mm | Artikel | Eigenschaften | Eigenschaften | Eigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9005555051355 | YR63/40 | ROMOLD PE Sch-Ring 1506310004008 | STK | KRT | 1 STK pro KRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 kg | 625 | 400 | bis 300 | ACR | E16 | EAN: 9005555051355 Art-Nr: YR63/40 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: KRT Menge: 1 STK pro KRT | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 10 kg | DN: 625 Bauhöhe mm: 400 Kürzmaß mm: bis 300 : ACR :  :  : E16 | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 10 kg DN: 625 Bauhöhe mm: 400 Kürzmaß mm: bis 300 : ACR :  :  : E16 | 
| Artikelnummer: | YR63/40 | 
| EAN: | 9005555051355 | 
| Preis Einheit: | ST | 
| Bestell Einheit: | KAR | 
| Menge: | 1 ST pro KAR | 
| Länge: | 0,000 | 
| Breite: | 0,000 | 
| Höhe: | 0,000 | 
| Volumen: | |
| Gewicht: | 10,000 kg | 
| DN: | 625 | 
| Bauhöhe mm: | 400 | 
| Kürzmaß mm: | bis 300 | 
| : | ACR | 
| : | |
| : | |
| : | E16 | 
Identifikationsnummer:
Bezugsnorm:
Gültig ab:
 
				