Artikelnummer: 3000791
			
			
				 
			
			
			
			• Entsprechend ÖNORM EN 1433
• Lichte Weite 200 mm
• Belastungsklassen A 15 – E 600 gemäß ÖNORM EN 1433
• Mit Kantenschutz 12 mm aus Gusseisen
• Wahlweise mit oder ohne senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN/OD 200 mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR
• Wahlweise mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (Adapter nötig, siehe Zubehör)
• Kombinationsmöglichkeiten für den Rinnenkörper (Beispiel):
- 0.0 – 0.0.2 – 0.1 – 0.2
• Lichte Weite 200 mm
• Belastungsklassen A 15 – E 600 gemäß ÖNORM EN 1433
• Mit Kantenschutz 12 mm aus Gusseisen
• Wahlweise mit oder ohne senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN/OD 200 mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR
• Wahlweise mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (Adapter nötig, siehe Zubehör)
• Kombinationsmöglichkeiten für den Rinnenkörper (Beispiel):
- 0.0 – 0.0.2 – 0.1 – 0.2
| EAN | Art-Nr. | Bezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Länge | Breite | Höhe | Volumen | Gewicht | Typ | Artikel | Eigenschaften | Eigenschaften | Eigenschaften | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4064626001632 | 152430 | ACO POWERDRAIN SEAL IN V200G TYP 0.0, 100CM, GUSS | STK | STK | 1 STK pro STK | 1000 mm | 253 mm | 255 mm | 0 | 47,4 kg | 0.0 | 25,3 | 25,5 | Gusseisen | EAN: 4064626001632 Art-Nr: 152430 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 1000 mm Breite: 253 mm Höhe: 255 mm Volumen: 0  Gewicht: 47,4 kg | Typ: 0.0 : 25,3 : 25,5 :  :  :  : Gusseisen | Länge: 1000 mm Breite: 253 mm Höhe: 255 mm Volumen: 0  Gewicht: 47,4 kg Typ: 0.0 : 25,3 : 25,5 :  :  :  : Gusseisen | |||
| 4064626003315 | 152440 | ACO POWERDRAIN SEAL IN V200G TYP 5.0, 100CM, GUSS | STK | STK | 1 STK pro STK | 1000 mm | 253 mm | 280 mm | 0 | 50,4 kg | 5.0 | 25,3 | 28,0 | Gusseisen | EAN: 4064626003315 Art-Nr: 152440 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 1000 mm Breite: 253 mm Höhe: 280 mm Volumen: 0  Gewicht: 50,4 kg | Typ: 5.0 : 25,3 : 28,0 :  :  :  : Gusseisen | Länge: 1000 mm Breite: 253 mm Höhe: 280 mm Volumen: 0  Gewicht: 50,4 kg Typ: 5.0 : 25,3 : 28,0 :  :  :  : Gusseisen | |||
| 4064626003391 | 152450 | ACO POWERDRAIN SEAL IN V200G TYP 10.0, 100CM, GUSS | STK | STK | 1 STK pro STK | 1000 mm | 253 mm | 305 mm | 0 | 53,3 kg | 10.0 | 25,3 | 30,5 | Gusseisen | EAN: 4064626003391 Art-Nr: 152450 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 1000 mm Breite: 253 mm Höhe: 305 mm Volumen: 0  Gewicht: 53,3 kg | Typ: 10.0 : 25,3 : 30,5 :  :  :  : Gusseisen | Länge: 1000 mm Breite: 253 mm Höhe: 305 mm Volumen: 0  Gewicht: 53,3 kg Typ: 10.0 : 25,3 : 30,5 :  :  :  : Gusseisen | |||
| 4064626003551 | 152470 | ACO POWERDRAIN SEAL IN V200G TYP 20.0, 100CM, GUSS | STK | STK | 1 STK pro STK | 1000 mm | 253 mm | 355 mm | 0 | 59,2 kg | 20.0 | 25,3 | 35,5 | Gusseisen | EAN: 4064626003551 Art-Nr: 152470 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 1000 mm Breite: 253 mm Höhe: 355 mm Volumen: 0  Gewicht: 59,2 kg | Typ: 20.0 : 25,3 : 35,5 :  :  :  : Gusseisen | Länge: 1000 mm Breite: 253 mm Höhe: 355 mm Volumen: 0  Gewicht: 59,2 kg Typ: 20.0 : 25,3 : 35,5 :  :  :  : Gusseisen | |||
| 4064626001625 | 152434 | ACO POWERDRAIN SEAL IN V200G TYP 0.0.2, 100CM, GUSS | STK | STK | 1 STK pro STK | 1000 mm | 253 mm | 265 mm | 0 | 49,6 kg | 0.0.2 | 25,3 | 26,5 | Gusseisen | EAN: 4064626001625 Art-Nr: 152434 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 1000 mm Breite: 253 mm Höhe: 265 mm Volumen: 0  Gewicht: 49,6 kg | Typ: 0.0.2 : 25,3 : 26,5 :  :  :  : Gusseisen | Länge: 1000 mm Breite: 253 mm Höhe: 265 mm Volumen: 0  Gewicht: 49,6 kg Typ: 0.0.2 : 25,3 : 26,5 :  :  :  : Gusseisen | |||
| 4064626003377 | 152444 | ACO POWERDRAIN SEAL IN V200G TYP 5.0.2, 100CM, GUSS | STK | STK | 1 STK pro STK | 1000 mm | 253 mm | 290 mm | 0 | 52,7 kg | 5.0.2 | 25,3 | 29,0 | Gusseisen | EAN: 4064626003377 Art-Nr: 152444 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 1000 mm Breite: 253 mm Höhe: 290 mm Volumen: 0  Gewicht: 52,7 kg | Typ: 5.0.2 : 25,3 : 29,0 :  :  :  : Gusseisen | Länge: 1000 mm Breite: 253 mm Höhe: 290 mm Volumen: 0  Gewicht: 52,7 kg Typ: 5.0.2 : 25,3 : 29,0 :  :  :  : Gusseisen | |||
| 4064626003445 | 152454 | ACO POWERDRAIN SEAL IN V200G TYP 10.0.2, 100CM, GUSS | STK | STK | 1 STK pro STK | 1000 mm | 253 mm | 315 mm | 0 | 55,8 kg | 10.0.2 | 25,3 | 31,5 | Gusseisen | EAN: 4064626003445 Art-Nr: 152454 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 1000 mm Breite: 253 mm Höhe: 315 mm Volumen: 0  Gewicht: 55,8 kg | Typ: 10.0.2 : 25,3 : 31,5 :  :  :  : Gusseisen | Länge: 1000 mm Breite: 253 mm Höhe: 315 mm Volumen: 0  Gewicht: 55,8 kg Typ: 10.0.2 : 25,3 : 31,5 :  :  :  : Gusseisen | |||
| 4064626003612 | 152474 | ACO POWERDRAIN SEAL IN V200G TYP 20.0.2, 100CM, GUSS | STK | STK | 1 STK pro STK | 1000 mm | 253 mm | 365 mm | 0 | 62 kg | 20.0.2 | 25,3 | 36,5 | Gusseisen | EAN: 4064626003612 Art-Nr: 152474 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 1000 mm Breite: 253 mm Höhe: 365 mm Volumen: 0  Gewicht: 62 kg | Typ: 20.0.2 : 25,3 : 36,5 :  :  :  : Gusseisen | Länge: 1000 mm Breite: 253 mm Höhe: 365 mm Volumen: 0  Gewicht: 62 kg Typ: 20.0.2 : 25,3 : 36,5 :  :  :  : Gusseisen | |||
| 4064626001601 | 152431 | ACO POWERDRAIN SEAL IN V200G TYP 0.1, 50CM, GUSS | STK | STK | 1 STK pro STK | 500 mm | 253 mm | 255 mm | 0 | 24,3 kg | 0.1 | 25,3 | 25,5 | Gusseisen | EAN: 4064626001601 Art-Nr: 152431 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 500 mm Breite: 253 mm Höhe: 255 mm Volumen: 0  Gewicht: 24,3 kg | Typ: 0.1 : 25,3 : 25,5 :  :  :  : Gusseisen | Länge: 500 mm Breite: 253 mm Höhe: 255 mm Volumen: 0  Gewicht: 24,3 kg Typ: 0.1 : 25,3 : 25,5 :  :  :  : Gusseisen | |||
| 4064626003339 | 152441 | ACO POWERDRAIN SEAL IN V200G TYP 5.1, 50CM, GUSS | STK | STK | 1 STK pro STK | 500 mm | 253 mm | 280 mm | 0 | 25,8 kg | 5.1 | 25,3 | 28,0 | Gusseisen | EAN: 4064626003339 Art-Nr: 152441 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 500 mm Breite: 253 mm Höhe: 280 mm Volumen: 0  Gewicht: 25,8 kg | Typ: 5.1 : 25,3 : 28,0 :  :  :  : Gusseisen | Länge: 500 mm Breite: 253 mm Höhe: 280 mm Volumen: 0  Gewicht: 25,8 kg Typ: 5.1 : 25,3 : 28,0 :  :  :  : Gusseisen | |||
| 4064626003414 | 152451 | ACO POWERDRAIN SEAL IN V200G TYP 10.1, 50CM, GUSS | STK | STK | 1 STK pro STK | 500 mm | 253 mm | 305 mm | 0 | 27,4 kg | 10.1 | 25,3 | 30,5 | Gusseisen | EAN: 4064626003414 Art-Nr: 152451 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 500 mm Breite: 253 mm Höhe: 305 mm Volumen: 0  Gewicht: 27,4 kg | Typ: 10.1 : 25,3 : 30,5 :  :  :  : Gusseisen | Länge: 500 mm Breite: 253 mm Höhe: 305 mm Volumen: 0  Gewicht: 27,4 kg Typ: 10.1 : 25,3 : 30,5 :  :  :  : Gusseisen | |||
| 4064626003575 | 152471 | ACO POWERDRAIN SEAL IN V200G TYP 20.1, 50CM, GUSS | STK | STK | 1 STK pro STK | 500 mm | 253 mm | 355 mm | 0 | 30,5 kg | 20.1 | 25,3 | 35,5 | Gusseisen | EAN: 4064626003575 Art-Nr: 152471 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 500 mm Breite: 253 mm Höhe: 355 mm Volumen: 0  Gewicht: 30,5 kg | Typ: 20.1 : 25,3 : 35,5 :  :  :  : Gusseisen | Länge: 500 mm Breite: 253 mm Höhe: 355 mm Volumen: 0  Gewicht: 30,5 kg Typ: 20.1 : 25,3 : 35,5 :  :  :  : Gusseisen | |||
| 4064626001618 | 152432 | ACO POWERDRAIN SEAL IN V200G TYP 0.2, 50CM, GUSS | STK | STK | 1 STK pro STK | 500 mm | 253 mm | 265 mm | 0 | 24,3 kg | 0.2 | 25,3 | 26,5 | Gusseisen | EAN: 4064626001618 Art-Nr: 152432 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 500 mm Breite: 253 mm Höhe: 265 mm Volumen: 0  Gewicht: 24,3 kg | Typ: 0.2 : 25,3 : 26,5 :  :  :  : Gusseisen | Länge: 500 mm Breite: 253 mm Höhe: 265 mm Volumen: 0  Gewicht: 24,3 kg Typ: 0.2 : 25,3 : 26,5 :  :  :  : Gusseisen | |||
| 4064626003346 | 152442 | ACO POWERDRAIN SEAL IN V200G TYP 5.2, 50CM, GUSS | STK | STK | 1 STK pro STK | 500 mm | 253 mm | 290 mm | 0 | 25,8 kg | 5.2 | 25,3 | 29,0 | Gusseisen | EAN: 4064626003346 Art-Nr: 152442 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 500 mm Breite: 253 mm Höhe: 290 mm Volumen: 0  Gewicht: 25,8 kg | Typ: 5.2 : 25,3 : 29,0 :  :  :  : Gusseisen | Länge: 500 mm Breite: 253 mm Höhe: 290 mm Volumen: 0  Gewicht: 25,8 kg Typ: 5.2 : 25,3 : 29,0 :  :  :  : Gusseisen | |||
| 4064626003421 | 152452 | ACO POWERDRAIN SEAL IN V200G TYP 10.2, 50CM, GUSS | STK | STK | 1 STK pro STK | 500 mm | 253 mm | 315 mm | 0 | 27,4 kg | 10.2 | 25,3 | 31,5 | Gusseisen | EAN: 4064626003421 Art-Nr: 152452 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 500 mm Breite: 253 mm Höhe: 315 mm Volumen: 0  Gewicht: 27,4 kg | Typ: 10.2 : 25,3 : 31,5 :  :  :  : Gusseisen | Länge: 500 mm Breite: 253 mm Höhe: 315 mm Volumen: 0  Gewicht: 27,4 kg Typ: 10.2 : 25,3 : 31,5 :  :  :  : Gusseisen | |||
| 4064626003599 | 152472 | ACO POWERDRAIN SEAL IN V200G TYP 20.2, 50CM, GUSS | STK | STK | 1 STK pro STK | 500 mm | 253 mm | 365 mm | 0 | 30,4 kg | 20.2 | Gusseisen | EAN: 4064626003599 Art-Nr: 152472 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 500 mm Breite: 253 mm Höhe: 365 mm Volumen: 0  Gewicht: 30,4 kg | Typ: 20.2 :  :  :  :  :  : Gusseisen | Länge: 500 mm Breite: 253 mm Höhe: 365 mm Volumen: 0  Gewicht: 30,4 kg Typ: 20.2 :  :  :  :  :  : Gusseisen | 
| Artikelnummer: | 3000791 | 
| EAN: | 4064626003599 | 
| Preis Einheit: | STK | 
| Bestell Einheit: | STK | 
| Menge: | 1 STK pro STK | 
| Länge: | 500,000 mm | 
| Breite: | 253,000 mm | 
| Höhe: | 365,000 mm | 
| Volumen: | |
| Gewicht: | 30,400 kg | 
| Typ: | 20.2 | 
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | Gusseisen | 
 
				 
				