| EAN | Art-Nr. | Bezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Länge | Breite | Höhe | Volumen | Gewicht | Gefälle | Gewicht KG | Artikel | Eigenschaften | Eigenschaften | Eigenschaften | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9008089022020 | 10630200 | FILCOTEN pro V NW 300 Nr.0+verzinkter Stahlzarge,o.Gefälle | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 78 | EAN: 9008089022020 Art-Nr: 10630200 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gefälle: 0,0% Gewicht KG: 78 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gefälle: 0,0% Gewicht KG: 78 :  :  :  :  :  | |||||
| 9008089035723 | 10630280 | FILCOTEN pro V NW 300 Nr.0,L=500mm+verzinkter Stahlz.o.Gef. | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 37,90 | EAN: 9008089035723 Art-Nr: 10630280 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gefälle: 0,0% Gewicht KG: 37,90 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gefälle: 0,0% Gewicht KG: 37,90 :  :  :  :  :  | |||||
| 9008089036225 | 10630261 | FILCOTEN pro V NW 300 Nr.5-0+verzinkter Stahlzarge,o.Gefälle | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 84,5 | EAN: 9008089036225 Art-Nr: 10630261 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gefälle: 0,0% Gewicht KG: 84,5 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gefälle: 0,0% Gewicht KG: 84,5 :  :  :  :  :  | |||||
| 9008089022037 | 10630262 | FILCOTEN pro V NW 300 Nr.10-0+verzinkter Stahlz.o.Gefälle | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 88,60 | EAN: 9008089022037 Art-Nr: 10630262 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gefälle: 0,0% Gewicht KG: 88,60 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gefälle: 0,0% Gewicht KG: 88,60 :  :  :  :  :  | |||||
| 9008089022044 | 10630264 | FILCOTEN pro V NW 300 Nr.20-0+verzinkter Stahlz.o.Gefälle | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 109,00 | EAN: 9008089022044 Art-Nr: 10630264 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gefälle: 0,0% Gewicht KG: 109,00 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gefälle: 0,0% Gewicht KG: 109,00 :  :  :  :  :  | |||||
| 9008089035334 | 10630201 | FILCOTEN pro V NW 300 Nr.1+verzinkter Stahlzarge+0,5% Gef. | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5% | 76,30 | EAN: 9008089035334 Art-Nr: 10630201 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gefälle: 0,5% Gewicht KG: 76,30 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gefälle: 0,5% Gewicht KG: 76,30 :  :  :  :  :  | |||||
| 9008089035341 | 10630202 | FILCOTEN pro V NW 300 Nr.2+verzinkter Stahlzarge+0,5% Gef. | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5% | 77,60 | EAN: 9008089035341 Art-Nr: 10630202 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gefälle: 0,5% Gewicht KG: 77,60 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gefälle: 0,5% Gewicht KG: 77,60 :  :  :  :  :  | |||||
| 9008089035358 | 10630203 | FILCOTEN pro V NW 300 Nr.3+verzinkter Stahlzarge+0,5% Gef. | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5% | 78,90 | EAN: 9008089035358 Art-Nr: 10630203 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gefälle: 0,5% Gewicht KG: 78,90 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gefälle: 0,5% Gewicht KG: 78,90 :  :  :  :  :  | |||||
| 9008089035365 | 10630204 | FILCOTEN pro V NW 300 Nr.4+verzinkter Stahlzarge+0,5% Gef. | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5% | 80,20 | EAN: 9008089035365 Art-Nr: 10630204 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gefälle: 0,5% Gewicht KG: 80,20 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gefälle: 0,5% Gewicht KG: 80,20 :  :  :  :  :  | |||||
| 9008089035372 | 10630205 | FILCOTEN pro V NW 300 Nr.5+verzinkter Stahlzarge+0,5% Gef. | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5% | 81,50 | EAN: 9008089035372 Art-Nr: 10630205 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gefälle: 0,5% Gewicht KG: 81,50 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gefälle: 0,5% Gewicht KG: 81,50 :  :  :  :  :  | |||||
| 9008089035389 | 10630206 | FILCOTEN pro V NW 300 Nr.6+verzinkter Stahlzarge+0,5% Gef. | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5% | 82,80 | EAN: 9008089035389 Art-Nr: 10630206 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gefälle: 0,5% Gewicht KG: 82,80 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gefälle: 0,5% Gewicht KG: 82,80 :  :  :  :  :  | |||||
| 9008089035396 | 10630207 | FILCOTEN pro V NW 300 Nr.7+verzinkter Stahlzarge+0,5% Gef. | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5% | 84,10 | EAN: 9008089035396 Art-Nr: 10630207 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gefälle: 0,5% Gewicht KG: 84,10 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gefälle: 0,5% Gewicht KG: 84,10 :  :  :  :  :  | |||||
| 9008089035402 | 10630208 | FILCOTEN pro V NW 300 Nr.8+verzinkter Stahlzarge+0,5% Gef. | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5% | 85,40 | EAN: 9008089035402 Art-Nr: 10630208 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gefälle: 0,5% Gewicht KG: 85,40 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gefälle: 0,5% Gewicht KG: 85,40 :  :  :  :  :  | |||||
| 9008089035419 | 10630209 | FILCOTEN pro V NW 300 Nr.9+verzinkter Stahlzarge+0,5% Gef. | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5% | 86,70 | EAN: 9008089035419 Art-Nr: 10630209 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gefälle: 0,5% Gewicht KG: 86,70 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gefälle: 0,5% Gewicht KG: 86,70 :  :  :  :  :  | |||||
| 9008089035426 | 10630210 | FILCOTEN pro V NW 300 Nr.10+verzinkter Stahlzarge+0,5% Gef. | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5% | 88,00 | EAN: 9008089035426 Art-Nr: 10630210 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gefälle: 0,5% Gewicht KG: 88,00 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gefälle: 0,5% Gewicht KG: 88,00 :  :  :  :  :  | 
| Artikelnummer: | 10630200 | 
| EAN: | 9008089022020 | 
| Preis Einheit: | STK | 
| Bestell Einheit: | STK | 
| Menge: | 1 STK pro STK | 
| Länge: | 0,000 | 
| Breite: | 0,000 | 
| Höhe: | 0,000 | 
| Volumen: | |
| Gewicht: | 0,000 | 
| Gefälle: | 0,0% | 
| Gewicht KG: | 78 | 
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | 
						Leistungserkl. 
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 30.08.2023
					
					
					Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 30.08.2023
						Leistungserkl. 
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 01.10.2018
					
			Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 01.10.2018
 
				 
				 
				 
				