| EAN | Art-Nr. | Bezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Länge | Breite | Höhe | Volumen | Gewicht | Gefälle | Gewicht KG | Artikel | Eigenschaften | Eigenschaften | Eigenschaften | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9008089012311 | 10630100 | BG-FILCOTEN, pro G NW 300 Nr. 0, mit Gusszarge, ohne Gefälle | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 81 | EAN: 9008089012311 Art-Nr: 10630100 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gefälle: 0,00% Gewicht KG: 81 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gefälle: 0,00% Gewicht KG: 81 :  :  :  :  :  | |||||
| 9008089012328 | 10630180 | FILCOTEN pro G NW 300 Nr.0,L=500mm,mit Gusszarge,o.Gefälle | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 40,5 | EAN: 9008089012328 Art-Nr: 10630180 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gefälle: 0,00% Gewicht KG: 40,5 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gefälle: 0,00% Gewicht KG: 40,5 :  :  :  :  :  | |||||
| 9008089036201 | 10630161 | FILCOTEN pro G NW 300 Nr. 5-0, mit Gusszarge, ohne Gefälle | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 86,5 | EAN: 9008089036201 Art-Nr: 10630161 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gefälle: 0,00% Gewicht KG: 86,5 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gefälle: 0,00% Gewicht KG: 86,5 :  :  :  :  :  | |||||
| 9008089012335 | 10630162 | FILCOTEN pro G NW 300 Nr. 10-0, mit Gusszarge, ohne Gefälle | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 92,5 | EAN: 9008089012335 Art-Nr: 10630162 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gefälle: 0,00% Gewicht KG: 92,5 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gefälle: 0,00% Gewicht KG: 92,5 :  :  :  :  :  | |||||
| 9008089012342 | 10630164 | FILCOTEN pro G NW 300 Nr. 20-0, mit Gusszarge, ohne Gefälle | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 110,7 | EAN: 9008089012342 Art-Nr: 10630164 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gefälle: 0,00% Gewicht KG: 110,7 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gefälle: 0,00% Gewicht KG: 110,7 :  :  :  :  :  | |||||
| 9008089035235 | 10630101 | FILCOTEN pro G NW 300 Nr. 1, mit Gusszarge, mit 0,5% Gefälle | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5% | 78,00 | EAN: 9008089035235 Art-Nr: 10630101 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gefälle: 0,5% Gewicht KG: 78,00 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gefälle: 0,5% Gewicht KG: 78,00 :  :  :  :  :  | |||||
| 9008089035242 | 10630102 | FILCOTEN pro G NW 300 Nr. 2, mit Gusszarge, mit 0,5% Gefälle | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5% | 79,30 | EAN: 9008089035242 Art-Nr: 10630102 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gefälle: 0,5% Gewicht KG: 79,30 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gefälle: 0,5% Gewicht KG: 79,30 :  :  :  :  :  | |||||
| 9008089035259 | 10630103 | FILCOTEN pro G NW 300 Nr. 3, mit Gusszarge, mit 0,5% Gefälle | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5% | 80,60 | EAN: 9008089035259 Art-Nr: 10630103 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gefälle: 0,5% Gewicht KG: 80,60 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gefälle: 0,5% Gewicht KG: 80,60 :  :  :  :  :  | |||||
| 9008089035266 | 10630104 | FILCOTEN pro G NW 300 Nr. 4, mit Gusszarge, mit 0,5% Gefälle | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5% | 81,90 | EAN: 9008089035266 Art-Nr: 10630104 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gefälle: 0,5% Gewicht KG: 81,90 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gefälle: 0,5% Gewicht KG: 81,90 :  :  :  :  :  | |||||
| 9008089035273 | 10630105 | FILCOTEN pro G NW 300 Nr. 5, mit Gusszarge, mit 0,5% Gefälle | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5% | 83,20 | EAN: 9008089035273 Art-Nr: 10630105 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gefälle: 0,5% Gewicht KG: 83,20 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gefälle: 0,5% Gewicht KG: 83,20 :  :  :  :  :  | |||||
| 9008089035280 | 10630106 | FILCOTEN pro G NW 300 Nr. 6, mit Gusszarge, mit 0,5% Gefälle | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5% | 84,50 | EAN: 9008089035280 Art-Nr: 10630106 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gefälle: 0,5% Gewicht KG: 84,50 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gefälle: 0,5% Gewicht KG: 84,50 :  :  :  :  :  | |||||
| 9008089035297 | 10630107 | FILCOTEN pro G NW 300 Nr. 7, mit Gusszarge, mit 0,5% Gefälle | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5% | 85,80 | EAN: 9008089035297 Art-Nr: 10630107 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gefälle: 0,5% Gewicht KG: 85,80 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gefälle: 0,5% Gewicht KG: 85,80 :  :  :  :  :  | |||||
| 9008089035303 | 10630108 | FILCOTEN pro G NW 300 Nr. 8, mit Gusszarge, mit 0,5% Gefälle | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5% | 87,10 | EAN: 9008089035303 Art-Nr: 10630108 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gefälle: 0,5% Gewicht KG: 87,10 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gefälle: 0,5% Gewicht KG: 87,10 :  :  :  :  :  | |||||
| 9008089035310 | 10630109 | FILCOTEN pro G NW 300 Nr. 9, mit Gusszarge, mit 0,5% Gefälle | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5% | 88,40 | EAN: 9008089035310 Art-Nr: 10630109 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gefälle: 0,5% Gewicht KG: 88,40 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gefälle: 0,5% Gewicht KG: 88,40 :  :  :  :  :  | |||||
| 9008089035327 | 10630110 | FILCOTEN pro G NW 300 Nr.10,mit Gusszarge,mit 0,5% Gefälle | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5% | 89,70 | EAN: 9008089035327 Art-Nr: 10630110 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gefälle: 0,5% Gewicht KG: 89,70 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gefälle: 0,5% Gewicht KG: 89,70 :  :  :  :  :  | 
| Artikelnummer: | 10630105 | 
| EAN: | 9008089035273 | 
| Preis Einheit: | STK | 
| Bestell Einheit: | STK | 
| Menge: | 1 STK pro STK | 
| Länge: | 0,000 | 
| Breite: | 0,000 | 
| Höhe: | 0,000 | 
| Volumen: | |
| Gewicht: | 0,000 | 
| Gefälle: | 0,5% | 
| Gewicht KG: | 83,20 | 
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | 
						Leistungserkl. 
Identifikationsnummer: DoP-100-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 30.08.2023
					Identifikationsnummer: DoP-100-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 30.08.2023
						Leistungserkl. 
Identifikationsnummer: DoP-100-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 30.08.2023
					
					
					
					Identifikationsnummer: DoP-100-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 30.08.2023
						Leistungserkl. 
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 25.04.2014
					
			Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 25.04.2014
 
				 
				 
				 
				