| EAN | Art-Nr. | Bezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Länge | Breite | Höhe | Volumen | Gewicht | Gefälle | Gewicht KG | Artikel | Eigenschaften | Eigenschaften | Eigenschaften | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9008089165055 | 16505 | BGZ-S Schwerlastrinne SV G NW 101,Nr.0+Gussz.&Ablaufb.o.Gef. | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 60 | EAN: 9008089165055 Art-Nr: 16505 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gefälle: 0,0 % Gewicht KG: 60 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gefälle: 0,0 % Gewicht KG: 60 :  :  :  :  :  | |||||
| 9008089165062 | 16506 | BGZ-S Schwerlastrinne SVG NW101,Nr.5-0,+Gusszarge+Ablaufbohr | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 65 | EAN: 9008089165062 Art-Nr: 16506 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gefälle: 0,0 % Gewicht KG: 65 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gefälle: 0,0 % Gewicht KG: 65 :  :  :  :  :  | |||||
| 9008089165079 | 16507 | BGZ-S Schwerlastrinne SVG NW101,Nr.10-0+Gusszarge+Ablaufbohr | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 70 | EAN: 9008089165079 Art-Nr: 16507 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gefälle: 0,0 % Gewicht KG: 70 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gefälle: 0,0 % Gewicht KG: 70 :  :  :  :  :  | |||||
| 9008089165093 | 16509 | BGZ-S Schwerlastrinne SVG NW101,Nr.20-0+Gusszarge+Ablaufbohr | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 80 | EAN: 9008089165093 Art-Nr: 16509 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gefälle: 0,0 % Gewicht KG: 80 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gefälle: 0,0 % Gewicht KG: 80 :  :  :  :  :  | 
| Artikelnummer: | 16509 | 
| EAN: | 9008089165093 | 
| Preis Einheit: | STK | 
| Bestell Einheit: | STK | 
| Menge: | 1 STK pro STK | 
| Länge: | 0,000 | 
| Breite: | 0,000 | 
| Höhe: | 0,000 | 
| Volumen: | |
| Gewicht: | 0,000 | 
| Gefälle: | 0,0 % | 
| Gewicht KG: | 80 | 
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | 
						Leistungserkl. 
Identifikationsnummer: DoP-406-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 29.09.2023
					
			Identifikationsnummer: DoP-406-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 29.09.2023
 
				