| EAN | Art-Nr. | Bezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Länge | Breite | Höhe | Volumen | Gewicht | Gefälle | Bauhöhe MM | Artikel | Eigenschaften | Eigenschaften | Eigenschaften | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9008089101091 | 10109 | BG-CLASSIC, Standardrinne NW 200, Nr. 0, ohne Gefälle | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 kg | 0,0 % | 270 | EAN: 9008089101091 Art-Nr: 10109 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 126 kg | Gefälle: 0,0 % Bauhöhe MM: 270 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 126 kg Gefälle: 0,0 % Bauhöhe MM: 270 :  :  :  :  :  | |||||
| 9008089101107 | 10110 | BG-CLASSIC, Standardrinne NW 200, Nr. 10-0, ohne Gefälle | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 kg | 0,0 % | 370 | EAN: 9008089101107 Art-Nr: 10110 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 158 kg | Gefälle: 0,0 % Bauhöhe MM: 370 :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 158 kg Gefälle: 0,0 % Bauhöhe MM: 370 :  :  :  :  :  | |||||
| 9008089101114 | 10111 | BG Standardrinne NW 201, Nr. 0, mit Ablaufbohrung, o.Gefälle | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 kg | 0,0 % | EAN: 9008089101114 Art-Nr: 10111 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 119 kg | Gefälle: 0,0 % Bauhöhe MM:  :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 119 kg Gefälle: 0,0 % Bauhöhe MM:  :  :  :  :  :  | ||||||
| 9008089101121 | 10112 | BG Standardrinne NW 201,Nr.10-0,mit Ablaufbohrung,o.Gefälle | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 kg | 0,0 % | EAN: 9008089101121 Art-Nr: 10112 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 151 kg | Gefälle: 0,0 % Bauhöhe MM:  :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 151 kg Gefälle: 0,0 % Bauhöhe MM:  :  :  :  :  :  | 
| Artikelnummer: | 10109 | 
| EAN: | 9008089101091 | 
| Preis Einheit: | STK | 
| Bestell Einheit: | STK | 
| Menge: | 1 STK pro STK | 
| Länge: | 0,000 | 
| Breite: | 0,000 | 
| Höhe: | 0,000 | 
| Volumen: | |
| Gewicht: | 126,000 kg | 
| Gefälle: | 0,0 % | 
| Bauhöhe MM: | 270 | 
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | 
						Leistungserkl. 
Identifikationsnummer: DoP-400-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 29.09.2023
					
					
					Identifikationsnummer: DoP-400-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 29.09.2023
						Leistungserkl. 
Identifikationsnummer: DoP-400-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 01.10.2018
					Identifikationsnummer: DoP-400-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 01.10.2018
						Leistungserkl. 
Identifikationsnummer: DoP-400-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 10.12.2014
					Identifikationsnummer: DoP-400-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 10.12.2014
						Leistungserkl. 
Identifikationsnummer: DoP-400-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 25.04.2014
					
					Identifikationsnummer: DoP-400-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 25.04.2014
						Leistungserkl. 
Identifikationsnummer: DoP-400-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 01.07.2013
					
			Identifikationsnummer: DoP-400-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 01.07.2013
 
				