| EAN | Art-Nr. | Bezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Länge | Breite | Höhe | Volumen | Gewicht | Gefälle | Höhe mm | Artikel | Eigenschaften | Eigenschaften | Eigenschaften | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9008089100629 | 10062 | BG-CLASSIC, Standardrinne NW 150, Nr. 0, ohne Gefälle | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 kg | 0,00% | 235 | EAN: 9008089100629 Art-Nr: 10062 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 89 kg | Gefälle: 0,00% :  Höhe mm: 235 :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 89 kg Gefälle: 0,00% :  Höhe mm: 235 :  :  :  :  | |||||
| 9008089100643 | 10064 | BG-CLASSIC, Standardrinne NW 150, Nr. 10-0, ohne Gefälle | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 kg | 0,00% | 285 | EAN: 9008089100643 Art-Nr: 10064 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 103 kg | Gefälle: 0,00% :  Höhe mm: 285 :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 103 kg Gefälle: 0,00% :  Höhe mm: 285 :  :  :  :  | |||||
| 9008089100674 | 10067 | BG Standardrinne NW 151, Nr. 0, mit Ablaufbohrung, o.Gefälle | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 kg | 0,00% | EAN: 9008089100674 Art-Nr: 10067 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 85 kg | Gefälle: 0,00% :  Höhe mm:  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 85 kg Gefälle: 0,00% :  Höhe mm:  :  :  :  :  | ||||||
| 9008089100698 | 10069 | BG Standardrinne NW 151,Nr.10-0,mit Ablaufbohrung,o.Gefälle | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 kg | 0,00% | EAN: 9008089100698 Art-Nr: 10069 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 99 kg | Gefälle: 0,00% :  Höhe mm:  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 99 kg Gefälle: 0,00% :  Höhe mm:  :  :  :  :  | 
| Artikelnummer: | 10064 | 
| EAN: | 9008089100643 | 
| Preis Einheit: | STK | 
| Bestell Einheit: | STK | 
| Menge: | 1 STK pro STK | 
| Länge: | 0,000 | 
| Breite: | 0,000 | 
| Höhe: | 0,000 | 
| Volumen: | |
| Gewicht: | 103,000 kg | 
| Gefälle: | 0,00% | 
| : | |
| Höhe mm: | 285 | 
| : | |
| : | |
| : | |
| : | 
						Leistungserkl. 
Identifikationsnummer: DoP-400-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 29.09.2023
					
					
					Identifikationsnummer: DoP-400-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 29.09.2023
						Leistungserkl. 
Identifikationsnummer: DoP-400-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 01.10.2018
					Identifikationsnummer: DoP-400-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 01.10.2018
						Leistungserkl. 
Identifikationsnummer: DoP-400-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 25.04.2014
					
					Identifikationsnummer: DoP-400-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 25.04.2014
						Leistungserkl. 
Identifikationsnummer: DoP-400-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 01.07.2013
					
			Identifikationsnummer: DoP-400-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 01.07.2013
 
				