| EAN | Art-Nr. | Bezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Länge | Breite | Höhe | Volumen | Gewicht | Gefälle | Artikel | Eigenschaften | Eigenschaften | Eigenschaften | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9008089100001 | 10000 | BG-CLASSIC, Standardrinne NW 100, Nr. 0, ohne Gefälle | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 kg | 0,0 % | EAN: 9008089100001 Art-Nr: 10000 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 59 kg | Gefälle: 0,0 % :  :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 59 kg Gefälle: 0,0 % :  :  :  :  :  :  | ||||||
| 9008089100025 | 10002 | BG-CLASSIC, Standardrinne NW 100, Nr. 10-0, ohne Gefälle | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 kg | 0,0 % | EAN: 9008089100025 Art-Nr: 10002 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 83 kg | Gefälle: 0,0 % :  :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 83 kg Gefälle: 0,0 % :  :  :  :  :  :  | ||||||
| 9008089100070 | 10007 | BG Standardrinne NW 101, Nr. 0, mit Ablaufbohrung, o.Gefälle | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 kg | 0,0 % | EAN: 9008089100070 Art-Nr: 10007 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 56 kg | Gefälle: 0,0 % :  :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 56 kg Gefälle: 0,0 % :  :  :  :  :  :  | ||||||
| 9008089100094 | 10009 | BG Standardrinne NW 101,Nr.10-0,mit Ablaufbohrung,o.Gefälle | STK | STK | 1 STK pro STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 kg | 0,0 % | EAN: 9008089100094 Art-Nr: 10009 Preis Einheit: STK Bestell Einheit: STK Menge: 1 STK pro STK | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 80 kg | Gefälle: 0,0 % :  :  :  :  :  :  | Länge: 0  Breite: 0  Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 80 kg Gefälle: 0,0 % :  :  :  :  :  :  | 
| Artikelnummer: | 10002 | 
| EAN: | 9008089100025 | 
| Preis Einheit: | STK | 
| Bestell Einheit: | STK | 
| Menge: | 1 STK pro STK | 
| Länge: | 0,000 | 
| Breite: | 0,000 | 
| Höhe: | 0,000 | 
| Volumen: | |
| Gewicht: | 83,000 kg | 
| Gefälle: | 0,0 % | 
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | 
						Leistungserkl. 
Identifikationsnummer: DoP-400-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 29.09.2023
					
					
					Identifikationsnummer: DoP-400-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 29.09.2023
						Leistungserkl. 
Identifikationsnummer: DoP-400-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 01.10.2018
					
			Identifikationsnummer: DoP-400-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 01.10.2018
 
				