Artikelnummer: 1321
			
			
				 
			
			
			
			TenCate Polyfelt® PGM 14 Asphaltvlies besteht aus endlosen Polypropylenfasern, die durch mechanische Verfestigung miteinander verbunden sind. PGM 14 ist wirtschaftlicher als herkömmliche Sanierungsmaßnahmen. Es verzögert die Entstehung von Reflexionsrissen in sanierten Fahrbahnen, wobei Abdichtungsfunktion, Spannungsausgleich und gleichmäßige Schichthaftung erfüllt werden.
Funktionen:
- Abdichtung: Regen und Luftsauerstoff dringen bei Verwendung von PGM 14 nicht in den Straßenkörper ein.
- Spannungsabbau: PGM 14 verzögert die Fortpflanzung unterschiedlicher Spannungen zwischen Untergrund und der neuen Deckschicht. Rissfortpflanzung bzw. Reflexionsrisse in der neuen Fahrbahndecke werden so reduziert.
Weiteren Vorteile:
- Schichthaftung: PGM 14 bewirkt die gleichmäßig gute Haftung zwischen altem und neuem Straßenbelag.
- Einfache Verlegung: PGM 14 ist bei Verwendung eines Verlegegerätes ohne Befestigungsmaterialien einfach und schnell zu verlegen. Verlegung bei Bodenwellen oder engen Kurven ist möglich.
- Problemloses Recycling: Mit PGM 14 verstärkte Asphaltstraßen können mit konventionellen Methoden einfach abgefräst werden.
Funktionen:
- Abdichtung: Regen und Luftsauerstoff dringen bei Verwendung von PGM 14 nicht in den Straßenkörper ein.
- Spannungsabbau: PGM 14 verzögert die Fortpflanzung unterschiedlicher Spannungen zwischen Untergrund und der neuen Deckschicht. Rissfortpflanzung bzw. Reflexionsrisse in der neuen Fahrbahndecke werden so reduziert.
Weiteren Vorteile:
- Schichthaftung: PGM 14 bewirkt die gleichmäßig gute Haftung zwischen altem und neuem Straßenbelag.
- Einfache Verlegung: PGM 14 ist bei Verwendung eines Verlegegerätes ohne Befestigungsmaterialien einfach und schnell zu verlegen. Verlegung bei Bodenwellen oder engen Kurven ist möglich.
- Problemloses Recycling: Mit PGM 14 verstärkte Asphaltstraßen können mit konventionellen Methoden einfach abgefräst werden.
| EAN | Art-Nr. | Bezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Länge | Breite | Höhe | Volumen | Gewicht | Gew. G/M2 | M2/RLL | Artikel | Eigenschaften | Eigenschaften | Eigenschaften | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9003222022448 | 3529 | TenCate Polyfelt PGM 14 | M2 | RLL | 150 M2 pro RLL | 150 m | 1 m | 0 | 0 | 0 | 140 | 150 | EAN: 9003222022448 Art-Nr: 3529 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: RLL Menge: 150 M2 pro RLL | Länge: 150 m Breite: 1 m Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gew. G/M2: 140 M2/RLL: 150 :  :  :  :  :  | Länge: 150 m Breite: 1 m Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gew. G/M2: 140 M2/RLL: 150 :  :  :  :  :  | |||||
| 9003222001870 | 1321 | TenCate Polyfelt PGM 14 | M2 | RLL | 285 M2 pro RLL | 150 m | 1,9 m | 0 | 0 | 0 | 140 | 285 | EAN: 9003222001870 Art-Nr: 1321 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: RLL Menge: 285 M2 pro RLL | Länge: 150 m Breite: 1,9 m Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gew. G/M2: 140 M2/RLL: 285 :  :  :  :  :  | Länge: 150 m Breite: 1,9 m Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gew. G/M2: 140 M2/RLL: 285 :  :  :  :  :  | |||||
| 9003222015594 | 3155 | TenCate Polyfelt PGM 14 | M2 | RLL | 450 M2 pro RLL | 150 m | 3 m | 0 | 0 | 0 | 140 | 450 | EAN: 9003222015594 Art-Nr: 3155 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: RLL Menge: 450 M2 pro RLL | Länge: 150 m Breite: 3 m Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gew. G/M2: 140 M2/RLL: 450 :  :  :  :  :  | Länge: 150 m Breite: 3 m Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gew. G/M2: 140 M2/RLL: 450 :  :  :  :  :  | |||||
| 9003222001832 | 1323 | TenCate Polyfelt PGM 14 | M2 | RLL | 570 M2 pro RLL | 150 m | 3,8 m | 0 | 0 | 0 | 140 | 570 | EAN: 9003222001832 Art-Nr: 1323 Preis Einheit: M2 Bestell Einheit: RLL Menge: 570 M2 pro RLL | Länge: 150 m Breite: 3,8 m Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  | Gew. G/M2: 140 M2/RLL: 570 :  :  :  :  :  | Länge: 150 m Breite: 3,8 m Höhe: 0  Volumen: 0  Gewicht: 0  Gew. G/M2: 140 M2/RLL: 570 :  :  :  :  :  | 
| Artikelnummer: | 1321 | 
| EAN: | 9003222001870 | 
| Preis Einheit: | M2 | 
| Bestell Einheit: | RLL | 
| Menge: | 285 M2 pro RLL | 
| Länge: | 150,000 m | 
| Breite: | 1,900 m | 
| Höhe: | 0,000 | 
| Volumen: | |
| Gewicht: | 0,000 | 
| Gew. G/M2: | 140 | 
| M2/RLL: | 285 | 
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | 
 
				