| EAN | Art-Nr. | Bezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Länge | Breite | Höhe | Volumen | Gewicht | Gewicht g/m2 | Stärke mm | Zugfestigkeit kN/LFM längs | Zugfestigkeit kN/LFM quer | Zugfestigkeit kN/LFM diagonal | Artikel | Eigenschaften | Eigenschaften | Eigenschaften |
|---|
| Artikelnummer: | VLIES150/4/100 |
| EAN: | 9005555018914 |
| Preis Einheit: | M2 |
| Bestell Einheit: | KAR |
| Menge: | 1 M2 pro KAR |
| Länge: | 100,000 m |
| Breite: | 4,000 m |
| Höhe: | 0,000 |
| Volumen: | |
| Gewicht: | 0,000 |
| Gewicht g/m2: | 150,00 |
| Stärke mm: | 1,5 |
| Zugfestigkeit kN/LFM längs: | 9,5 |
| Zugfestigkeit kN/LFM quer: | 9,5 |
| Zugfestigkeit kN/LFM diagonal: | 9,5 |
| : | |
| : |
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: geoNETEX APP100 TT UVLS/ geoNETEX RVS130
Bezugsnorm:
Gültig ab: 01.07.2013
Identifikationsnummer: geoNETEX APP100 TT UVLS/ geoNETEX RVS130
Bezugsnorm:
Gültig ab: 01.07.2013