| EAN | Art-Nr. | Bezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Länge | Breite | Höhe | Volumen | Gewicht | Gewicht g/m2 | Stärke mm | Zugfestigkeit kN/LFM längs | Zugfestigkeit kN/LFM quer | Zugfestigkeit kN/LFM diagonal | Artikel | Eigenschaften | Eigenschaften | Eigenschaften |
|---|
| Artikelnummer: | VLIES130/4/100 |
| EAN: | 9005555018884 |
| Preis Einheit: | M2 |
| Bestell Einheit: | ROL |
| Menge: | 1 M2 pro ROL |
| Länge: | 100,000 m |
| Breite: | 4,000 m |
| Höhe: | 0,000 |
| Volumen: | |
| Gewicht: | 0,000 |
| Gewicht g/m2: | 130,00 |
| Stärke mm: | 1,3 |
| Zugfestigkeit kN/LFM längs: | 8,0 |
| Zugfestigkeit kN/LFM quer: | 8,0 |
| Zugfestigkeit kN/LFM diagonal: | 8,0 |
| : | |
| : |
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: geoNETEX APP100 TT UVLS/ geoNETEX RVS130
Bezugsnorm:
Gültig ab: 01.07.2013
Identifikationsnummer: geoNETEX APP100 TT UVLS/ geoNETEX RVS130
Bezugsnorm:
Gültig ab: 01.07.2013